自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1994-01-19日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算業(yè)務;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保險箱服務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91610403921772435G
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:閆昆
成立時間:1994-01-19
營業(yè)期限:1994-01-19 - 無固定期限
登記機關(guān):楊凌示范區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-02-23
所屬地區(qū):陜西省
注冊資本:90000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:陜西省楊凌示范區(qū)康樂路43號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算業(yè)務;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保險箱服務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-7580bb7d914a56db989170c0b2220645.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):175人
主體名稱:陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仵進 | 0.05% | 20 | 20 |
| 2 | 任鎖斌 | 0.03% | 11 | 11 |
| 3 | 任鋒偉 | 0.00% | 3 | 3 |
| 4 | 何娟莉 | 0.04% | 15 | 15 |
| 5 | 何瑞 | 0.07% | 25 | 25 |
| 6 | 何菲 | 0.02% | 10 | 10 |
| 7 | 侯萌 | 0.03% | 11 | 11 |
| 8 | 俱琛琛 | 0.01% | 5 | 5 |
| 9 | 黨亞玲 | 0.05% | 20 | 20 |
| 10 | 黨軍宣 | 0.08% | 30 | 30 |
| 11 | 冉平 | 0.02% | 10 | 10 |
| 12 | 劉娜 | 0.01% | 5 | 5 |
| 13 | 劉娟芳 | 0.04% | 15 | 15 |
| 14 | 劉錄俠 | 0.05% | 20 | 20 |
| 15 | 劉斌強 | 0.03% | 13 | 13 |
| 16 | 劉正穩(wěn) | 0.14% | 52 | 52 |
| 17 | 劉社亞 | 0.11% | 40 | 40 |
| 18 | 劉美靜 | 0.05% | 18 | 18 |
| 19 | 劉艷麗 | 0.08% | 30 | 30 |
| 20 | 劉超 | 0.00% | 3 | 3 |
| 21 | 別創(chuàng)利 | 0.04% | 15 | 15 |
| 22 | 北京中盛奧油機電設(shè)備有限公司 | 1.43% | 500 | 500 |
| 23 | 北京煜誠華遠投資有限責任公司 | 4.29% | 1500 | 1500 |
| 24 | 周軍 | 2.29% | 801 | 801 |
| 25 | 周昌社 | 0.08% | 30 | 30 |
| 26 | 周海軍 | 0.02% | 8 | 8 |
| 27 | 商新絨 | 0.05% | 20 | 20 |
| 28 | 四川劍南春(集團)有限責任公司 | 20.33% | 7100 | 7100 |
| 29 | 四川和盛豐澤投資管理有限公司 | 3.30% | 1154.9329 | 1154.9329 |
| 30 | 崔治遠 | 0.05% | 20 | 20 |
| 31 | 崔蕊 | 0.02% | 8 | 8 |
| 32 | 康軍 | 0.08% | 30 | 30 |
| 33 | 張佩 | 0.01% | 5 | 5 |
| 34 | 張俊霞 | 0.01% | 5 | 5 |
| 35 | 張凡 | 0.08% | 30 | 30 |
| 36 | 張娟 | 0.02% | 10 | 10 |
| 37 | 張小科 | 0.11% | 40 | 40 |
| 38 | 張建國 | 0.14% | 50 | 50 |
| 39 | 張引煥 | 0.03% | 11 | 11 |
| 40 | 張戰(zhàn)昌 | 0.14% | 50 | 50 |
| 41 | 張春 | 0.00% | 2 | 2 |
| 42 | 張普 | 0.03% | 11 | 11 |
| 43 | 張格麗 | 0.02% | 7 | 7 |
| 44 | 張欣 | 0.01% | 6 | 6 |
| 45 | 張潤枝 | 0.00% | 2 | 2 |
| 46 | 張清榮 | 0.06% | 24 | 24 |
| 47 | 張琳 | 0.00% | 3 | 3 |
| 48 | 張磊 | 0.01% | 5 | 5 |
| 49 | 張育俠 | 0.07% | 26 | 26 |
| 50 | 張育成 | 0.08% | 30 | 30 |
| 51 | 張艷 | 0.08% | 30 | 30 |
| 52 | 張艷鴿 | 0.02% | 10 | 10 |
| 53 | 張莉1968 | 0.03% | 11 | 11 |
| 54 | 張莉1976 | 0.03% | 11 | 11 |
| 55 | 張超剛 | 0.08% | 30 | 30 |
| 56 | 張迎社 | 0.01% | 6 | 6 |
| 57 | 張院輝 | 0.11% | 40 | 40 |
| 58 | 彭增春 | 0.03% | 11 | 11 |
| 59 | 徐毓萍 | 0.04% | 15 | 15 |
| 60 | 徐鋒莉 | 0.05% | 20 | 20 |
| 61 | 惠琨 | 0.00% | 3 | 3 |
| 62 | 文剛 | 0.00% | 3 | 3 |
| 63 | 文旭 | 0.02% | 10 | 10 |
| 64 | 景阿龍 | 0.00% | 3 | 3 |
| 65 | 朱鳳娥 | 0.08% | 30 | 30 |
| 66 | 朱燕俠 | 0.03% | 11 | 11 |
| 67 | 朱航飛 | 0.02% | 10 | 10 |
| 68 | 朱院海 | 0.14% | 50 | 50 |
| 69 | 李發(fā)太 | 0.01% | 4 | 4 |
| 70 | 李婕 | 0.02% | 8 | 8 |
| 71 | 李春蘭 | 0.03% | 12 | 12 |
| 72 | 李林達 | 0.03% | 11 | 11 |
| 73 | 李濤 | 0.14% | 50 | 50 |
| 74 | 李玲 | 0.01% | 5 | 5 |
| 75 | 李珺 | 0.03% | 11 | 11 |
| 76 | 李艷紅 | 0.01% | 5 | 5 |
| 77 | 李菊英 | 0.11% | 40 | 40 |
| 78 | 李萍 | 0.05% | 20 | 20 |
| 79 | 李西站 | 0.05% | 20 | 20 |
| 80 | 李雪 | 0.05% | 20 | 20 |
| 81 | 李雪艷 | 0.05% | 20 | 20 |
| 82 | 杜淑玲 | 0.01% | 5 | 5 |
| 83 | 楊軍玲 | 0.00% | 2 | 2 |
| 84 | 楊凌星環(huán)機械制造有限公司 | 0.71% | 250 | 250 |
| 85 | 楊凌本香農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 2.00% | 700 | 700 |
| 86 | 楊凌現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司 | 5.72% | 2000 | 2000 |
| 87 | 楊凌示范區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5.72% | 2000 | 2000 |
| 88 | 楊建海 | 0.00% | 3 | 3 |
| 89 | 楊朋濤 | 0.00% | 3 | 3 |
| 90 | 楊特望 | 0.08% | 30 | 30 |
| 91 | 楊維森 | 0.07% | 25 | 25 |
| 92 | 楊輝 | 0.07% | 27 | 27 |
| 93 | 梁磊 | 0.00% | 3 | 3 |
| 94 | 梁靚 | 0.05% | 20 | 20 |
| 95 | 殷利 | 0.07% | 26 | 26 |
| 96 | 殷媛 | 0.08% | 30 | 30 |
| 97 | 殷鵬 | 0.03% | 11 | 11 |
| 98 | 海青青 | 0.01% | 5 | 5 |
| 99 | 淡圈林 | 0.02% | 10 | 10 |
| 100 | 淡聰娟 | 0.01% | 5 | 5 |
| 101 | 王亞維 | 0.08% | 30 | 30 |
| 102 | 王亞莉 | 0.03% | 11 | 11 |
| 103 | 王勃 | 0.00% | 3 | 3 |
| 104 | 王善燕 | 0.02% | 10 | 10 |
| 105 | 王子寒 | 0.00% | 3 | 3 |
| 106 | 王文 | 0.08% | 30 | 30 |
| 107 | 王斌 | 1.43% | 500 | 500 |
| 108 | 王永剛 | 0.14% | 50 | 50 |
| 109 | 田喜玲 | 0.05% | 20 | 20 |
| 110 | 田學武 | 0.11% | 40 | 40 |
| 111 | 田苗 | 0.02% | 10 | 10 |
| 112 | 祁陽 | 0.03% | 11 | 11 |
| 113 | 祁靜 | 0.03% | 11 | 11 |
| 114 | 程思遙 | 0.00% | 3 | 3 |
| 115 | 羅建峰 | 0.08% | 30 | 30 |
| 116 | 胡園利 | 0.11% | 40 | 40 |
| 117 | 胡小寧 | 0.11% | 40 | 40 |
| 118 | 胡春苗 | 0.02% | 10 | 10 |
| 119 | 胡濤 | 0.01% | 5 | 5 |
| 120 | 胡立功 | 0.03% | 11 | 11 |
| 121 | 胡榮國 | 0.08% | 30 | 30 |
| 122 | 胡菊俠 | 0.03% | 11 | 11 |
| 123 | 茍勃勃 | 0.00% | 3 | 3 |
| 124 | 范蘭 | 1.00% | 350 | 350 |
| 125 | 蔣宗智 | 0.03% | 11 | 11 |
| 126 | 蔣新 | 0.11% | 40 | 40 |
| 127 | 蔣艷紅 | 0.05% | 20 | 20 |
| 128 | 蔣銳紅 | 0.03% | 11 | 11 |
| 129 | 蒲新莉 | 0.03% | 11 | 11 |
| 130 | 薛艷 | 0.03% | 11 | 11 |
| 131 | 西安唐宮實業(yè)有限公司 | 25.63% | 8950 | 8950 |
| 132 | 西安塞納河商貿(mào)有限公司 | 0.57% | 200 | 200 |
| 133 | 西安藍溪科技投資控股有限公司 | 2.72% | 950 | 950 |
| 134 | 謝志強 | 0.02% | 10 | 10 |
| 135 | 趙會萍 | 0.01% | 6 | 6 |
| 136 | 趙利娜 | 0.11% | 40 | 40 |
| 137 | 趙孟飛 | 0.00% | 3 | 3 |
| 138 | 趙紅娟 | 0.00% | 3 | 3 |
| 139 | 趙鋒 | 0.01% | 5 | 5 |
| 140 | 鄒敏 | 0.02% | 8 | 8 |
| 141 | 郭美娟 | 0.07% | 25 | 25 |
| 142 | 銀川經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股有限公司 | 7.73% | 2700 | 2700 |
| 143 | 閆剛 | 0.01% | 5 | 5 |
| 144 | 閆才林 | 0.14% | 50 | 50 |
| 145 | 陳婷婷 | 0.01% | 5 | 5 |
| 146 | 陳顯鴿 | 0.11% | 40 | 40 |
| 147 | 陳龍 | 0.01% | 4 | 4 |
| 148 | 陜西中江之旅酒店管理有限公司 | 1.14% | 400 | 400 |
| 149 | 陜西華秦農(nóng)牧科技有限公司 | 5.72% | 2000 | 2000 |
| 150 | 陜西咸陽秦都農(nóng)商銀行股份有限公司 | 1.43% | 500 | 500 |
| 151 | 馬偉 | 0.03% | 11 | 11 |
| 152 | 馬歷榮 | 0.03% | 11 | 11 |
| 153 | 馬戰(zhàn)軍 | 0.00% | 3 | 3 |
| 154 | 馬芙蓉 | 0.11% | 40 | 40 |
| 155 | 高磊 | 0.03% | 11 | 11 |
| 156 | 魏威 | 0.02% | 10 | 10 |
| 157 | 黃拴強 | 0.03% | 11 | 11 |
主體名稱:陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 何瑞 | 監(jiān)事 |
| 2 | 劉敏哲 | 董事 |
| 3 | 劉社亞 | 財務負責人 |
| 4 | 崔彥君 | 監(jiān)事 |
| 5 | 張小保 | 監(jiān)事 |
| 6 | 李志栓 | 董事 |
| 7 | 李萍 | 董事 |
| 8 | 楊冬云 | 董事 |
| 9 | 段育杰 | 監(jiān)事會主席 |
| 10 | 滕西朋 | 董事 |
| 11 | 王發(fā)友 | 董事 |
| 12 | 王震乾 | 董事 |
| 13 | 王鴻鋼 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 14 | 羅劍朝 | 監(jiān)事 |
| 15 | 郝敬林 | 監(jiān)事 |
| 16 | 鐘成軍 | 董事 |
| 17 | 閆昆 | 董事長 |
主體名稱:陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 昆山鋁業(yè)股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 阜陽潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務有限公司
- 湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 榮陽實業(yè)(南陽)有限公司
- 安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽宿州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽阜南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廈門廈順鋁箔有限公司
- 浙江臺州路橋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽渦陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽天長農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北棗陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
