黄色高清网站-三级三级久久三级久久18-成人欧美一区二区三区1314-99在线观看免费-亚洲综合第一页-性生大片免费观看668-а√最新版在线天堂-天天天天天干-www无套内射高清免费-中本亚洲欧美国产日韩-久久www色情成人免费观看-夫妻免费无码v看片-欧美精品中文字幕在线视-岛国av在线播放-欧美性猛交xxxx免费看

我要點評

福建長樂農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:林總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0591-********查看全部8條

郵箱:

地址:福建省福州市長樂市吳航街道朝陽中路193號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

福建長樂農村商業銀行股份有限公司,2015-10-26日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡、貸記卡業務;代理收付款項;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:91350100MA2XN9B51X

企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:林集琪

成立時間:2015-10-26

營業期限:2015-10-26 - 無固定期限

登記機關:福州市市場監督管理局

核準日期:2022-10-24

所屬地區:福建省

注冊資本:115968.503800萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:福建省福州市長樂市吳航街道朝陽中路193號

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡、貸記卡業務;代理收付款項;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:福建長樂農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-1fda350fdc5e98f227c0278640ae1c53.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:-

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:福建長樂農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 嚴鳳英 0.08% 101.0071萬元 -
2 嚴喜英 0.09% 106.8399萬元 -
3 嚴星英 0.24% 288.6546萬元 -
4 嚴雅婷 0.12% 146.0672萬元 -
5 俞名英 0.20% 233.7915萬元 -
6 倪秀梅 0.13% 158.294萬元 -
7 馮國玉 0.06% 70.0048萬元 -
8 劉少清 0.06% 70.1209萬元 -
9 劉江官 0.07% 87.6447萬元 -
10 劉炳英 0.06% 75.9349萬元 -
11 卓依端 0.06% 78.2629萬元 -
12 盧庚 0.20% 233.7915萬元 -
13 盧榕芳 0.11% 138.7437萬元 -
14 盧燕玉 0.05% 66.0萬元 -
15 盧群 0.18% 214.0133萬元 -
16 葉遠航 0.12% 145.86萬元 -
17 吳萬年 0.11% 131.4815萬元 -
18 吳曉航 0.12% 143.4232萬元 -
19 吳鴻凌 0.06% 71.5萬元 -
20 周建錦 0.10% 116.8299萬元 -
21 姜星棟 0.10% 123.3678萬元 -
22 孫世玲 0.08% 98.925萬元 -
23 孫發枝 0.12% 139.7919萬元 -
24 莊麗英 0.10% 116.7395萬元 -
25 莊后奇 0.64% 749.9636萬元 -
26 莊沙平 0.13% 158.294萬元 -
27 張仲益 0.06% 71.5萬元 -
28 張捷 0.05% 66.0萬元 -
29 張秋云 0.08% 102.2487萬元 -
30 張錦云 0.44% 517.0153萬元 -
31 張雄好 0.16% 193.0148萬元 -
32 徐國仁 0.12% 145.7627萬元 -
33 徐雯 0.05% 65.78萬元 -
34 施玉萍 0.07% 87.6447萬元 -
35 曹碧如 0.20% 233.7915萬元 -
36 曾奮 0.38% 449.3552萬元 -
37 李亨銓 0.15% 175.3187萬元 -
38 李傳華 0.18% 219.1698萬元 -
39 李倩倩 0.07% 85.8萬元 -
40 李向軍 0.83% 972.6122萬元 -
41 李如蕓 -% - -
42 李守堅 -% - -
43 李強 0.06% 76.6447萬元 -
44 李心宏 0.52% 609.0768萬元 -
45 李昭帆 0.20% 233.7915萬元 -
46 李晶 0.18% 219.1698萬元 -
47 李琳 0.20% 233.7915萬元 -
48 李美嬌 0.05% 67.1881萬元 -
49 李艷金 0.08% 100.3788萬元 -
50 李金捷 0.53% 620.3326萬元 -
51 楊紅 1.03% 1199.7672萬元 -
52 楊韶敏 0.39% 454.6718萬元 -
53 林云燕 0.89% 1037.8916萬元 -
54 林云珍 0.07% 87.6447萬元 -
55 林利釵 0.07% 87.6447萬元 -
56 林國安 0.71% 827.4676萬元 -
57 林國平 0.07% 87.6447萬元 -
58 林國治 0.12% 146.0594萬元 -
59 林坦 0.75% 871.0825萬元 -
60 林太鳳 0.05% 64.0575萬元 -
61 林宇 0.12% 146.9002萬元 -
62 林小萍 0.46% 537.0731萬元 -
63 林峰 0.14% 163.0196萬元 -
64 林崇鋒 0.06% 71.5萬元 -
65 林慶 0.25% 300.0萬元 -
66 林建明 0.67% 786.2122萬元 -
67 林建波 0.16% 187.9141萬元 -
68 林必得 0.50% 582.4376萬元 -
69 林文宜 0.20% 233.7915萬元 -
70 林日香 0.20% 233.7915萬元 -
71 林晶 0.20% 233.7915萬元 -
72 林智明 0.08% 100.1萬元 -
73 林朵 0.05% 59.3514萬元 -
74 林永朝 0.80% 930.8563萬元 -
75 林炎官 0.05% 64.1147萬元 -
76 林愛強 0.20% 233.7915萬元 -
77 林愛欽 0.20% 233.7915萬元 -
78 林瑞釵 0.10% 117.4093萬元 -
79 林碧花 0.46% 537.6073萬元 -
80 林祥飛 0.21% 248.3187萬元 -
81 林福金 0.42% 491.6329萬元 -
82 林秀蕾 0.06% 78.65萬元 -
83 林立萍 0.09% 104.7806萬元 -
84 林耿君 0.06% 72.988萬元 -
85 林芳 0.10% 126.2391萬元 -
86 林英 0.11% 134.8664萬元 -
87 林莉 -% - -
88 林雪云 0.62% 723.1493萬元 -
89 柯勇清 0.06% 71.0881萬元 -
90 柯著樂 0.07% 87.6447萬元 -
91 檀林 0.17% 204.562萬元 -
92 毛來華 0.17% 197.2191萬元 -
93 江碧玉 0.15% 177.2579萬元 -
94 江秀玉 0.06% 79.3621萬元 -
95 游耀華 0.07% 90.4536萬元 -
96 王劍欽 0.08% 103.3056萬元 -
97 王家潤 0.07% 87.6225萬元 -
98 王家潮 0.89% 1034.3881萬元 -
99 王建生 0.21% 245.4229萬元 -
100 王恒如 0.20% 233.7915萬元 -
101 王章琴 0.05% 58.423萬元 -
102 王芹 0.06% 71.5萬元 -
103 王金華 0.05% 60.0002萬元 -
104 石堅 0.11% 131.4815萬元 -
105 秦源 0.07% 87.505萬元 -
106 翁敏芳 0.20% 233.7915萬元 -
107 肖平 -% - -
108 蘇愛平 -% - -
109 莫香珠 0.20% 233.7915萬元 -
110 蔣敏文 0.52% 606.3847萬元 -
111 藍建平 0.22% 262.9948萬元 -
112 謝志林 0.23% 277.0145萬元 -
113 謝文燭 0.06% 70.7557萬元 -
114 謝文煌 0.90% 1047.7586萬元 -
115 賴麗蓮 -% - -
116 趙宇輝 0.07% 87.6447萬元 -
117 邱幗蕓 0.07% 84.0153萬元 -
118 邱旭升 -% - -
119 邱珍妹 -% - -
120 邱飛麗 0.09% 110.5824萬元 -
121 鄭劍 0.11% 130.8726萬元 -
122 鄭國術 0.18% 213.1102萬元 -
123 鄭國清 0.41% 475.6884萬元 -
124 鄭建平 0.20% 233.7915萬元 -
125 鄭志方 0.12% 146.1033萬元 -
126 鄭曉寒 -% - -
127 鄭松 0.08% 93.1522萬元 -
128 鄭玉琴 0.05% 67.1881萬元 -
129 鄭瑞玉 0.08% 102.1879萬元 -
130 鄭艷敏 0.05% 64.502萬元 -
131 鄭若塵 0.08% 102.53萬元 -
132 鄭金珠 0.20% 233.7915萬元 -
133 鄭錦萍 0.20% 233.7915萬元 -
134 鄭錦鋒 0.59% 685.6119萬元 -
135 鄭長整 0.08% 100.1萬元 -
136 陳麗芳 0.10% 123.4637萬元 -
137 陳義財 0.20% 233.7915萬元 -
138 陳義雄 0.12% 146.1033萬元 -
139 陳云 0.08% 100.0萬元 -
140 陳偉 0.11% 128.7萬元 -
141 陳佳成 0.08% 92.95萬元 -
142 陳克慈 0.50% 580.5072萬元 -
143 陳鳳娟 0.24% 284.4494萬元 -
144 陳則裕 0.20% 233.7915萬元 -
145 陳啟華 0.11% 131.4219萬元 -
146 陳國彬 -% - -
147 陳國棟 0.44% 521.5009萬元 -
148 陳國泉 0.67% 786.2122萬元 -
149 陳國鐘 0.08% 102.2222萬元 -
150 陳如群 0.06% 79.1468萬元 -
151 陳子敬 0.12% 145.05萬元 -
152 陳建云 -% - -
153 陳建龍 -% - -
154 陳德珍 0.05% 59.5229萬元 -
155 陳惠輝 0.12% 146.1033萬元 -
156 陳敏 0.08% 101.5804萬元 -
157 陳文卿 0.20% 233.7915萬元 -
158 陳明綏 0.20% 233.7915萬元 -
159 陳昭金 -% - -
160 陳濤 0.08% 100.0萬元 -
161 陳灼官 0.21% 247.9441萬元 -
162 陳燕云 0.10% 120.6179萬元 -
163 陳玉麟 0.48% 558.4852萬元 -
164 陳甦 0.13% 161.1944萬元 -
165 陳福財 1.00% 1171.0958萬元 -
166 陳秋英 0.16% 185.9萬元 -
167 陳航 0.05% 62.8193萬元 -
168 陳蘇煥 0.11% 131.4173萬元 -
169 陳誠 0.51% 601.4181萬元 -
170 陳輝 0.05% 59.3831萬元 -
171 陳迎春 0.08% 100.4752萬元 -
172 陳述旺 0.16% 191.0488萬元 -
173 陳錦秀 0.05% 68.2972萬元 -
174 陳長成 0.47% 556.1972萬元 -
175 陳雪云 0.05% 58.4202萬元 -
176 馬美仙 0.67% 786.2122萬元 -
177 高友謀 0.44% 516.6578萬元 -
178 高星 0.12% 145.5676萬元 -
179 高榕 0.18% 219.1698萬元 -
180 高英 0.21% 248.3383萬元 -
181 高雪峰 0.05% 61.8485萬元 -
182 高鴻珍 0.12% 146.1033萬元 -
183 黃國針 0.05% 64.35萬元 -
184 黃嫩金 0.07% 87.6447萬元 -
185 黃建宏 0.43% 509.6508萬元 -
186 黃朝霞 0.52% 610.6347萬元 -
187 黃秀平 0.15% 175.3187萬元 -
188 黃秀惠 -% - -
189 黃欽云 0.05% 60.6178萬元 -
190 齊孝喜 0.22% 256.4226萬元 -
191 龔韻玫 0.37% 431.287萬元 -
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:福建長樂農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 吳曉航 董事
2 揭楊玲 董事
3 李凌強 監事
4 林日香 董事
5 林祥濤 監事
6 林集琪 董事長
7 蔡雅玲 財務負責人
8 邱挺嵩 監事
9 邱柏釗 董事
10 鄭永光 董事
11 陳國彬 董事兼總經理
12 陳建龍 董事
13 陳祥林 監事
14 陳述旺 監事
15 陳欽 董事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:福建長樂農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼
主站蜘蛛池模板: 岛国av噜噜噜久久久狠狠av | 9i看片成人免费 | 内射小寡妇无码 | 成人综合av | 亚日韩av | 婷婷在线观看视频 | 蜜臀av国产精品久久久久 | 色欲天天婬色婬香综合网 | 香蕉视频在线精品视频 | xx色综合| 国内精品国内精品自线在拍 | 亚洲国产精品悠悠久久琪琪 | 三级av| 69精品久久久久久 | 国产精品成人观看视频国产奇米 | 日本高清精品 | 香蕉精品在线 | 大香j蕉75久久精品免费8 | 亚洲精品第一国产综合国服瑶 | 88国产精品欧美一区二区三区 | 亚洲视频手机在线观看 | 免费在线观看黄视频 | 精品国产污污免费网站入口 | 丰满饥渴老女人hd | 久久丝袜视频 | 天堂中文在线观看视频 | 麻豆精品人妻一区二区三区蜜桃 | 国产嫩草视频 | 亚洲色一色噜一噜噜噜 | 久久视频免费 | 国产精品美女久久久久网站浪潮 | 国产少妇在线 | 欧美精品久久久久久 | 日本又色又爽又黄的视频免 | 成年人免费视频网站 | 爱豆国产剧免费观看大全剧集 | 亚洲高清一区二区三区不卡 | 亚洲午夜久久久久久噜噜噜 | 亚洲精品美女久久777777 | 偷看农村女人做爰毛片色 | 久久99久久99精品免视看婷婷 | 国产激情久久久久 | 搞黄网站在线观看 | 欧美性大战久久久 | 蜜桃av亚洲精品一区二区 | 久久精品无码一区二区小草 | 手机看片1024欧美 | 日本在线高清不卡免费播放 | 亚洲 自拍 色综合图区av网站 | 手机看片午夜 | 国产偷人激情视频在线观看 | 国产精品毛片av999999 | 成人综合一区二区 | 亚洲成a∨人片在无码2023 | 夜夜综合| 在线岛国片免费观看无码 | www爱爱| 亚洲欧美日韩精品成人 | 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 亚洲精品久久中文字幕 | 麻豆av久久av盛宴av | 国产成人三级在线视频网站观看 | 亚洲a∨视频 | 国产精品美女乱子伦高潮 | 亚洲五码av | 亚洲精品www久久久久久广东 | 男男毛片 | 亚洲系列| 又长又大又粗又硬3p免费视频 | 全程粗话对白视频videos | 夜夜躁天天躁很很躁 | 亚洲视频色图 | 日本 在线 | 牛和人交videos欧美 | 一级片aaaa| 91搞 | 成人av一区二区三区 | 在线高清免费观看 | 国产视频91在线 | 免费在线不卡视频 | 精品国产美女福到在线 | 91丨porny丨刺激| 黄床片30分钟免费视频教程 | 免费欧美一级片 | 欧美精品入口蜜桃 | 欧美亚洲三级 | 可以免费在线观看的av | 色欲欲www成人网站 久久久久99精品成人片试看 | 国产精品久久久久久模特 | 色哟哟在线免费观看 | 手机在线看片 | se欧美| 国产亚洲精品久久久久久彩霞 | 国产成人无码精品久久久露脸 | av网站的免费观看 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠av不卡 | 小污女导航福利入口 | 亚洲精品无码久久毛片波多野吉衣 | 久久精品夜色噜噜亚洲a∨ 香蕉污视频 |