自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海塍喆企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-01-16日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310118MAEACMWT8Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳斌
成立時(shí)間:2025-01-16
營業(yè)期限:2025-01-16 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-17
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:4607.993100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號(hào)1幢1層
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:上海塍喆企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-f35a87f0ca264a1d23a197ea16e65201.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海塍喆企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于玉銘 | 3.55% | 163.6362萬元 | - |
| 2 | 付建明 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
| 3 | 劉學(xué)升 | 2.27% | 104.7272萬元 | - |
| 4 | 劉巍 | 1.70% | 78.5453萬元 | - |
| 5 | 劉曉瑜 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
| 6 | 劉蕊 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
| 7 | 周崇泉 | 2.27% | 104.7272萬元 | - |
| 8 | 孫中尉 | 3.55% | 163.6362萬元 | - |
| 9 | 孫海蓬 | 3.55% | 163.6362萬元 | - |
| 10 | 孫鵬 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
| 11 | 張麗娟 | 3.55% | 163.6361萬元 | - |
| 12 | 張凡 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
| 13 | 張廣龍 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
| 14 | 張思祥 | 3.55% | 163.6361萬元 | - |
| 15 | 張鋒 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
| 16 | 曹丹京 | 4.97% | 229.0906萬元 | - |
| 17 | 李偉 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
| 18 | 李哲 | 1.70% | 78.5453萬元 | - |
| 19 | 李喆 | 1.70% | 78.5454萬元 | - |
| 20 | 李如振 | 5.96% | 274.9088萬元 | - |
| 21 | 李子揚(yáng) | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
| 22 | 李帥 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
| 23 | 李曉麗 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
| 24 | 李濤 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
| 25 | 楊冠穎 | 1.70% | 78.5453萬元 | - |
| 26 | 楊博 | 3.55% | 163.6361萬元 | - |
| 27 | 王麗娜 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
| 28 | 王倩 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
| 29 | 王華娟 | 1.70% | 78.5453萬元 | - |
| 30 | 王浩 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
| 31 | 王海洋 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
| 32 | 王濤 | 1.70% | 78.5453萬元 | - |
| 33 | 王璐 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
| 34 | 王緒成 | 1.70% | 78.5453萬元 | - |
| 35 | 田志磊 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
| 36 | 蓋永志 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
| 37 | 竇金良 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
| 38 | 翟繪景 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
| 39 | 董慧珠 | 1.42% | 65.4544萬元 | - |
| 40 | 謝廣采 | 0.99% | 45.8182萬元 | - |
| 41 | 譚玲玲 | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
| 42 | 趙翠玲 | 3.55% | 163.6361萬元 | - |
| 43 | 鄭傳杰 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
| 44 | 陳斌 | 1.70% | 78.5453萬元 | - |
| 45 | 陳鵬 | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
| 46 | 雷強(qiáng) | 2.27% | 104.7271萬元 | - |
| 47 | 馬文鵬 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
| 48 | 馬江濤 | 1.42% | 65.4545萬元 | - |
| 49 | 魏烈強(qiáng) | 0.99% | 45.8181萬元 | - |
主體名稱:上海塍喆企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海塍喆企業(yè)管理中心(有限合伙)
