自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來(lái)二十三號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA39AUDN84
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2020-09-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-27
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:701.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱(chēng):共青城銳進(jìn)未來(lái)二十三號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.shtianchuan.cn/yp-ef812fff32e92d0be24396c59a77e601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):共青城銳進(jìn)未來(lái)二十三號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任禮抗 | 14.97% | 105.0 | 105.0 |
| 2 | 余定赫 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 3 | 俞鴻斌 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 4 | 劉兵 | 0.39% | 2.8 | 2.8 |
| 5 | 劉旺 | 2.49% | 17.5 | 17.5 |
| 6 | 劉福能 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 7 | 劉雪濤 | 1.49% | 10.5 | 10.5 |
| 8 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.14% | 1.0 | - |
| 9 | 吳麗清 | 1.49% | 10.5 | 10.5 |
| 10 | 周峰崇 | 1.99% | 14.0 | 14.0 |
| 11 | 唐子鈁 | 0.19% | 1.4 | 1.4 |
| 12 | 姜海潮 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 13 | 孫小波 | 2.99% | 21.0 | 21.0 |
| 14 | 孫廣超 | 2.74% | 19.25 | 19.25 |
| 15 | 張小芳 | 2.24% | 15.75 | 15.75 |
| 16 | 張永樂(lè) | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 17 | 張碩 | 1.49% | 10.5 | 10.5 |
| 18 | 張翔斌 | 1.24% | 8.75 | 8.75 |
| 19 | 曹法輝 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 20 | 朱海華 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 21 | 李垠柯 | 0.39% | 2.8 | 2.8 |
| 22 | 李薇 | 0.49% | 3.5 | 3.5 |
| 23 | 楊增海 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 24 | 林世炫 | 1.24% | 8.75 | 8.75 |
| 25 | 林光鋒 | 1.99% | 14.0 | 14.0 |
| 26 | 歐靜 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 27 | 游發(fā)星 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 28 | 王慧平 | 1.49% | 10.5 | 10.5 |
| 29 | 王晗 | 14.97% | 105.0 | 105.0 |
| 30 | 申鵬 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 31 | 翁才盛 | 1.99% | 14.0 | 14.0 |
| 32 | 胡繼輝 | 1.74% | 12.25 | 12.25 |
| 33 | 舒天忙 | 1.99% | 14.0 | 14.0 |
| 34 | 蒙亮 | 6.49% | 45.5 | 45.5 |
| 35 | 蔡良紅 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 36 | 蔡藝光 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 37 | 許蔚 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 38 | 谷艷昭 | 1.49% | 10.5 | 10.5 |
| 39 | 賴毅華 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 40 | 邱丹 | 1.49% | 10.5 | 10.5 |
| 41 | 鄭銀平 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 42 | 金周春 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 43 | 陳晗 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 44 | 陳錚 | 1.49% | 10.5 | 10.5 |
| 45 | 馬園 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 46 | 馬雪峰 | 1.99% | 14.0 | 14.0 |
| 47 | 魯志平 | 0.99% | 7.0 | 7.0 |
| 48 | 魯成軍 | 1.74% | 12.25 | 12.25 |
| 49 | 黃海濱 | 4.99% | 35.0 | 35.0 |
主體名稱(chēng):共青城銳進(jìn)未來(lái)二十三號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共青城銳進(jìn)未來(lái)二十三號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
