自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫柒拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8QMA0M2L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-29
營(yíng)業(yè)期限:2023-06-29 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-01
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:293.302407萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓204室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫柒拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.shtianchuan.cn/yp-e96b001bb307019f45f015a34130cf01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫柒拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任中朝 | 4.05% | 11.88萬(wàn)元 | - |
| 2 | 倪海東 | 1.10% | 3.24 | - |
| 3 | 馮偉 | 3.74% | 10.9728萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉紀(jì)濤 | 4.79% | 14.056016萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉輝 | 1.11% | 3.2805萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉穎奇 | 6.20% | 18.19705萬(wàn)元 | - |
| 7 | 單曉艷 | 3.54% | 10.4004萬(wàn)元 | - |
| 8 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.03% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 9 | 吳大俊 | 3.38% | 9.936萬(wàn)元 | - |
| 10 | 吳海峰 | 3.82% | 11.232萬(wàn)元 | - |
| 11 | 周州 | 0.63% | 1.84896 | - |
| 12 | 孫蓬 | 5.12% | 15.0228萬(wàn)元 | - |
| 13 | 宋文通 | 3.27% | 9.605477萬(wàn)元 | - |
| 14 | 廖勇 | 4.78% | 14.04萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張巧峰 | 1.41% | 4.16016 | - |
| 16 | 張永強(qiáng) | 4.03% | 11.8368萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張輝 | 0.66% | 1.944萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張飛 | 0.68% | 2.012882 | - |
| 19 | 朱松林 | 0.97% | 2.85768萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李曉剛 | 3.81% | 11.178萬(wàn)元 | - |
| 21 | 杜建 | 2.94% | 8.64萬(wàn)元 | - |
| 22 | 楊怡 | 0.96% | 2.8161萬(wàn)元 | - |
| 23 | 江平 | 1.35% | 3.9852萬(wàn)元 | - |
| 24 | 汪洪光 | 3.38% | 9.936萬(wàn)元 | - |
| 25 | 熊風(fēng)涌 | 3.53% | 10.373918萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王娣 | 3.31% | 9.72萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王振華 | 3.94% | 11.583152萬(wàn)元 | - |
| 28 | 白王敏 | 0.45% | 1.347192萬(wàn)元 | - |
| 29 | 白銀碧 | 0.88% | 2.592萬(wàn)元 | - |
| 30 | 羅超 | 1.34% | 3.9366萬(wàn)元 | - |
| 31 | 胡威 | 3.44% | 10.1088萬(wàn)元 | - |
| 32 | 范鑫 | 2.43% | 7.128萬(wàn)元 | - |
| 33 | 許威 | 3.54% | 10.4004萬(wàn)元 | - |
| 34 | 趙春堯 | 0.84% | 2.46888萬(wàn)元 | - |
| 35 | 趙昭 | 0.57% | 1.69128萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陳敬峰 | 1.02% | 3.00456 | - |
| 37 | 靳洪生 | 3.15% | 9.2448萬(wàn)元 | - |
| 38 | 韓燁 | 1.49% | 4.374萬(wàn)元 | - |
| 39 | 顧幸榮 | 4.14% | 12.15萬(wàn)元 | - |
主體名稱:合肥集鑫柒拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫柒拾叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
