自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
濱州知常穩(wěn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-08-13日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理;以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91371602MADUARDW0Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:山東和泰企業(yè)管理有限公司
成立時間:2024-08-13
營業(yè)期限:2024-08-13 - 無固定期限
登記機關(guān):濱州市濱城區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-13
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:3938.093600萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濱州市濱城區(qū)北鎮(zhèn)街道869號(一址多照)
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理;以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:濱州知常穩(wěn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-d1fe45a35879630d97758005b7971401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:濱州知常穩(wěn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁云生 | 0.43% | 17.0667萬元 | - |
| 2 | 劉國進 | 0.32% | 12.8萬元 | - |
| 3 | 劉寶剛 | 0.32% | 12.8萬元 | - |
| 4 | 劉維群 | 4.87% | 192.0萬元 | - |
| 5 | 吳守鎮(zhèn) | 0.16% | 6.4萬元 | - |
| 6 | 周向東 | 0.16% | 6.4萬元 | - |
| 7 | 孫國強 | 0.27% | 10.6667萬元 | - |
| 8 | 孫曙光 | 0.27% | 10.6667萬元 | - |
| 9 | 孫永峰 | 23.36% | 919.9862萬元 | - |
| 10 | 宋作強 | 0.10% | 4.2667萬元 | - |
| 11 | 山東和泰企業(yè)管理有限公司 | 1.26% | 50.0萬元 | - |
| 12 | 張忠正 | 22.75% | 896.0萬元 | - |
| 13 | 張忠秀 | 0.86% | 34.1334萬元 | - |
| 14 | 張生平 | 0.27% | 10.6667萬元 | - |
| 15 | 張榮莉 | 0.10% | 4.2667萬元 | - |
| 16 | 李少君 | 0.32% | 12.8萬元 | - |
| 17 | 李德敏 | 4.87% | 192.0萬元 | - |
| 18 | 李桂蓮 | 0.16% | 6.4萬元 | - |
| 19 | 李民堂 | 0.43% | 17.0667萬元 | - |
| 20 | 李長林 | 0.27% | 10.6667萬元 | - |
| 21 | 杜秋敏 | 4.87% | 192.0萬元 | - |
| 22 | 楊愛國 | 0.27% | 10.6667萬元 | - |
| 23 | 畢研才 | 0.16% | 6.4萬元 | - |
| 24 | 王增禮 | 0.27% | 10.6667萬元 | - |
| 25 | 王學(xué)真 | 0.10% | 4.2667萬元 | - |
| 26 | 王懷亮 | 0.10% | 4.2667萬元 | - |
| 27 | 王樹華 | 4.87% | 192.0萬元 | - |
| 28 | 王黎明 | 4.87% | 192.0萬元 | - |
| 29 | 石秦嶺 | 11.37% | 448.0萬元 | - |
| 30 | 索占峰 | 0.16% | 6.4萬元 | - |
| 31 | 紀(jì)玉忠 | 0.44% | 17.7067萬元 | - |
| 32 | 耿清祥 | 0.27% | 10.6667萬元 | - |
| 33 | 肖金獻 | 0.27% | 10.6667萬元 | - |
| 34 | 賈國慶 | 0.27% | 10.6667萬元 | - |
| 35 | 賈連華 | 0.27% | 10.6667萬元 | - |
| 36 | 趙慶來 | 0.16% | 6.4萬元 | - |
| 37 | 趙秀華 | 0.43% | 17.0667萬元 | - |
| 38 | 趙紅星 | 3.25% | 128.0萬元 | - |
| 39 | 金建全 | 4.87% | 192.0萬元 | - |
| 40 | 韓克勤 | 0.32% | 12.8萬元 | - |
| 41 | 韓百泉 | 0.27% | 10.6667萬元 | - |
| 42 | 馬福貞 | 0.43% | 17.0667萬元 | - |
主體名稱:濱州知常穩(wěn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
濱州知常穩(wěn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
