自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
烏魯木齊兵設安達股權(quán)投資有限合伙企業(yè),2022-05-25日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91650100MABP12BD70
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:胡捍東
成立時間:2022-05-25
營業(yè)期限:2022-05-25 - 2052-05-25
登記機關:天山區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-12-31
所屬地區(qū):新疆
注冊資本:1670.333300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華北路8號新世紀小區(qū)1-23-C1-B5-3
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:烏魯木齊兵設安達股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-c99f054a3222c76a2ec4eef13f60ed01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:烏魯木齊兵設安達股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉蘭明 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 2 | 姚曉偉 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 3 | 姜霞 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 4 | 孫蓬勃 | 3.97% | 66.3571萬元 | - |
| 5 | 張世明 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 6 | 張可文 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 7 | 張威峰 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 8 | 張晶 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 9 | 張杰 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 10 | 張洪 | 1.31% | 22.0362萬元 | - |
| 11 | 彭勇 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 12 | 李俊 | 1.31% | 22.0362萬元 | - |
| 13 | 李冬冬 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 14 | 李堅 | 3.97% | 66.3571萬元 | - |
| 15 | 李璽 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 16 | 李萌 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 17 | 楊智博 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 18 | 楊睿 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 19 | 楊艷靜 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 20 | 毛國新 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 21 | 熊天星 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 22 | 王強 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 23 | 王文攀 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 24 | 王永全 | 5.27% | 88.1448萬元 | - |
| 25 | 王玉麗 | 5.27% | 88.1448萬元 | - |
| 26 | 田中虎 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 27 | 田崇磊 | 1.31% | 22.0362萬元 | - |
| 28 | 米煒雄 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 29 | 胡捍東 | 6.58% | 109.9781萬元 | - |
| 30 | 虎志峰 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 31 | 趙云靜 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 32 | 趙紅星 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 33 | 鄧小強 | 1.36% | 22.7558萬元 | - |
| 34 | 郭建華 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 35 | 郭忠磊 | 3.97% | 66.3571萬元 | - |
| 36 | 金輝 | 6.58% | 109.9781萬元 | - |
| 37 | 錢鑫 | 1.31% | 22.0362萬元 | - |
| 38 | 陳平星 | 3.97% | 66.3571萬元 | - |
| 39 | 韓曉玲 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
| 40 | 馬莉娜 | 2.66% | 44.5521萬元 | - |
主體名稱:烏魯木齊兵設安達股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
相關產(chǎn)品關閉廣告
烏魯木齊兵設安達股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
