自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
泉州繁星企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2015-11-18日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91610131MA6TX6FD22
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:宗靖國(guó)
成立時(shí)間:2015-11-18
營(yíng)業(yè)期限:2015-11-18 - 2035-11-05
登記機(jī)關(guān):永春縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-10-17
所屬地區(qū):福建省
注冊(cè)資本:653.978800萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:福建省永春縣桃城鎮(zhèn)財(cái)政路7號(hào)-46
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動(dòng);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:泉州繁星企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-c5262ee7432eae87ef8d40fca1315c72.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:泉州繁星企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何國(guó)經(jīng) | 10.00% | 65.4618萬元 | - |
| 2 | 劉德福 | 2.87% | 18.8109萬元 | - |
| 3 | 劉夢(mèng)婷 | 0.57% | 3.7622萬元 | - |
| 4 | 劉永生 | 0.28% | 1.8811萬元 | - |
| 5 | 古肇元 | 0.57% | 3.7622萬元 | - |
| 6 | 呂京梅 | 0.28% | 1.8811萬元 | - |
| 7 | 呂穎萍 | 0.28% | 1.8811萬元 | - |
| 8 | 吳炎 | 0.43% | 2.8216萬元 | - |
| 9 | 周冀魁 | 0.12% | 0.8338萬元 | - |
| 10 | 周飛 | 0.28% | 1.8811萬元 | - |
| 11 | 唐潔 | 0.43% | 2.8216萬元 | - |
| 12 | 夏宇紳 | 0.43% | 2.8216萬元 | - |
| 13 | 安瀟宇 | 0.28% | 1.8811萬元 | - |
| 14 | 宗靖國(guó) | 6.68% | 43.7065萬元 | - |
| 15 | 龐剛 | 0.28% | 1.8811萬元 | - |
| 16 | 張爭(zhēng) | 0.57% | 3.7622萬元 | - |
| 17 | 張朋博 | 0.28% | 1.8811萬元 | - |
| 18 | 張潔 | 0.43% | 2.8216萬元 | - |
| 19 | 徐點(diǎn)奎 | 0.20% | 1.3168萬元 | - |
| 20 | 成智剛 | 0.25% | 1.6675萬元 | - |
| 21 | 戴陽 | 0.28% | 1.8811萬元 | - |
| 22 | 曹小青 | 0.43% | 2.8216萬元 | - |
| 23 | 李志敏 | 0.43% | 2.8216萬元 | - |
| 24 | 李松 | 0.43% | 2.8216萬元 | - |
| 25 | 李樹雄 | 0.12% | 0.8338萬元 | - |
| 26 | 李艷妮 | 0.10% | 0.667萬元 | - |
| 27 | 楊衛(wèi)華 | 0.28% | 1.8811萬元 | - |
| 28 | 熊林 | 4.31% | 28.2163萬元 | - |
| 29 | 王李娜 | 0.10% | 0.667萬元 | - |
| 30 | 王紅賓 | 2.87% | 18.8109萬元 | - |
| 31 | 白繩武 | 5.75% | 37.6217萬元 | - |
| 32 | 羅永娟 | 0.12% | 0.8338萬元 | - |
| 33 | 羿飛 | 9.20% | 60.1948萬元 | - |
| 34 | 肖佳 | 0.43% | 2.8216萬元 | - |
| 35 | 肖贊麗 | 0.43% | 2.8216萬元 | - |
| 36 | 茍超 | 0.28% | 1.8811萬元 | - |
| 37 | 葛敏鋒 | 2.87% | 18.8109萬元 | - |
| 38 | 鄒菁菁 | 4.31% | 28.2163萬元 | - |
| 39 | 錢程 | 0.43% | 2.8216萬元 | - |
| 40 | 閆貞 | 0.43% | 2.8216萬元 | - |
| 41 | 陳衛(wèi)國(guó) | 28.76% | 188.1087萬元 | - |
| 42 | 陳小衛(wèi) | 2.01% | 13.1676萬元 | - |
| 43 | 雷馮 | 0.28% | 1.8811萬元 | - |
| 44 | 韋桂鋒 | 5.75% | 37.6217萬元 | - |
| 45 | 韋科 | 0.57% | 3.7622萬元 | - |
| 46 | 韓靚 | 2.87% | 18.8109萬元 | - |
| 47 | 魏剛 | 0.43% | 2.8216萬元 | - |
主體名稱:泉州繁星企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
泉州繁星企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
