自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
合肥集鑫壹佰零玖號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-04-01日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MAEFXJGC8E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時間:2025-04-01
營業(yè)期限:2025-04-01 - 無固定期限
登記機關(guān):合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-10-31
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:125.804427萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓203室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:合肥集鑫壹佰零玖號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-c187a1590234cddf97af962d938aaa01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:合肥集鑫壹佰零玖號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬愷 | 1.44% | 1.8144萬元 | - |
| 2 | 劉京 | 1.75% | 2.20752萬元 | - |
| 3 | 劉歡歡 | 0.99% | 1.246147萬元 | - |
| 4 | 劉浩楠 | 1.61% | 2.036275萬元 | - |
| 5 | 初劍 | 1.63% | 2.05632萬元 | - |
| 6 | 單文贛 | 0.85% | 1.08萬元 | - |
| 7 | 葉向陽 | 1.47% | 1.852178萬元 | - |
| 8 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.07% | 0.1萬元 | - |
| 9 | 向津海 | 2.15% | 2.71728萬元 | - |
| 10 | 尹盟 | 1.43% | 1.799107萬元 | - |
| 11 | 崔逸清 | 1.81% | 2.287958萬元 | - |
| 12 | 張璐 | 2.45% | 3.086975萬元 | - |
| 13 | 彭佳媛 | 1.68% | 2.116778萬元 | - |
| 14 | 徐景宏 | 1.68% | 2.119327萬元 | - |
| 15 | 景維云 | 1.75% | 2.204982萬元 | - |
| 16 | 曾杰 | 0.99% | 1.246147萬元 | - |
| 17 | 朱斌 | 0.99% | 1.246147萬元 | - |
| 18 | 朱皖江 | 1.61% | 2.028586萬元 | - |
| 19 | 朱露 | 1.12% | 1.415232萬元 | - |
| 20 | 李彬彬 | 1.61% | 2.028586萬元 | - |
| 21 | 杜杰 | 1.54% | 1.942952萬元 | - |
| 22 | 楊偉民 | 3.50% | 4.41072萬元 | - |
| 23 | 楊海洋 | 1.85% | 2.32848萬元 | - |
| 24 | 林浩明 | 5.58% | 7.027204萬元 | - |
| 25 | 江斌 | 1.58% | 1.99584萬元 | - |
| 26 | 汪坤 | 1.71% | 2.16萬元 | - |
| 27 | 汪寧博 | 1.33% | 1.681916萬元 | - |
| 28 | 潘唐鈺 | 1.70% | 2.141294萬元 | - |
| 29 | 王輝 | 1.65% | 2.08656萬元 | - |
| 30 | 石滿 | 1.85% | 2.32848萬元 | - |
| 31 | 蘇阿妹 | 1.61% | 2.028586萬元 | - |
| 32 | 董超 | 0.99% | 1.246147萬元 | - |
| 33 | 薛鵬 | 3.43% | 4.32萬元 | - |
| 34 | 賀廣祥 | 0.99% | 1.246147萬元 | - |
| 35 | 趙朋 | 1.44% | 1.8144萬元 | - |
| 36 | 鄧升成 | 8.03% | 10.103033萬元 | - |
| 37 | 邱霞 | 1.21% | 1.524096萬元 | - |
| 38 | 鄭翠霄 | 1.47% | 1.852189萬元 | - |
| 39 | 錢六九 | 1.36% | 1.719889萬元 | - |
| 40 | 阮亞東 | 2.59% | 3.263328萬元 | - |
| 41 | 阮兵芹 | 1.53% | 1.925348萬元 | - |
| 42 | 陳嘯宸 | 0.99% | 1.246147萬元 | - |
| 43 | 陳惠明 | 2.57% | 3.24萬元 | - |
| 44 | 陳琳 | 1.12% | 1.411193萬元 | - |
| 45 | 陳群 | 1.73% | 2.176481萬元 | - |
| 46 | 雷勇 | 11.49% | 14.458241萬元 | - |
| 47 | 高揚 | 1.37% | 1.728萬元 | - |
| 48 | 高靜巖 | 0.99% | 1.246147萬元 | - |
| 49 | 黃煒 | 3.54% | 4.461664萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫壹佰零玖號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 陳瑤 | 財務(wù)負責(zé)人 |
主體名稱:合肥集鑫壹佰零玖號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫壹佰零玖號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
