自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州永鑫融耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2022-06-17日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320505MABQULMQ45
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蘇州永鑫方舟股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(普通合伙)
成立時(shí)間:2022-06-17
營業(yè)期限:2022-06-17 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市吳江區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-12-10
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:60000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)敦煌路588號(hào)503
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:蘇州永鑫融耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-b973ba432c830d0e95a678834c0ed101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州永鑫融耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁海 | 1.66% | 1000.0萬元 | - |
| 2 | 劉雪北 | 0.88% | 530.0萬元 | - |
| 3 | 吳衛(wèi) | 3.33% | 2000.0萬元 | - |
| 4 | 吳潔寶 | 1.66% | 1000.0萬元 | - |
| 5 | 吳逸謙 | 1.66% | 1000.0萬元 | - |
| 6 | 周小梅 | 1.00% | 600.0萬元 | - |
| 7 | 嘉興聯(lián)瑔接力創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.66% | 1000.0萬元 | - |
| 8 | 孫介明 | 1.00% | 600.0萬元 | - |
| 9 | 寧波優(yōu)凱創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.66% | 1000.0萬元 | - |
| 10 | 安徽高德韋爾精密部件有限公司 | 0.50% | 300.0萬元 | - |
| 11 | 張谷蘭 | 3.33% | 2000.0萬元 | - |
| 12 | 徐斌樺 | 1.66% | 1000.0萬元 | - |
| 13 | 徐翔 | 3.16% | 1900.0萬元 | - |
| 14 | 楊軍陽 | 0.83% | 500.0萬元 | - |
| 15 | 楊靜 | 1.16% | 700.0萬元 | - |
| 16 | 杭州欣俊馳科技創(chuàng)新有限公司 | 1.66% | 1000.0萬元 | - |
| 17 | 林巨強(qiáng) | 1.66% | 1000.0萬元 | - |
| 18 | 江蘇盛澤產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 20.00% | 12000.0萬元 | - |
| 19 | 沈璐 | 3.33% | 2000.0萬元 | - |
| 20 | 王克盛 | 0.83% | 500.0萬元 | - |
| 21 | 王泳 | 1.66% | 1000.0萬元 | - |
| 22 | 秦小華 | 3.66% | 2200.0萬元 | - |
| 23 | 蘇州東微半導(dǎo)體股份有限公司 | 2.50% | 1500.0萬元 | - |
| 24 | 蘇州億歌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 0.83% | 500.0萬元 | - |
| 25 | 蘇州博瑔昕曜創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.66% | 1000.0萬元 | - |
| 26 | 蘇州安固創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1.00% | 600.0萬元 | - |
| 27 | 蘇州峰學(xué)蔚來教育科技有限公司 | 2.66% | 1600.0萬元 | - |
| 28 | 蘇州康潤星投資有限公司 | 5.00% | 3000.0萬元 | - |
| 29 | 蘇州易德龍科技股份有限公司 | 3.33% | 2000.0萬元 | - |
| 30 | 蘇州夢嘉安盈追夢少年創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.00% | 600.0萬元 | - |
| 31 | 蘇州永感企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.16% | 100.0萬元 | - |
| 32 | 蘇州永鑫方舟股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(普通合伙) | 0.16% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 蘇州永鑫融光創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.50% | 3900.0萬元 | - |
| 34 | 蘇州納星創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 3.33% | 2000.0萬元 | - |
| 35 | 蘇琪皓 | 0.83% | 500.0萬元 | - |
| 36 | 計(jì)全珍 | 0.50% | 300.0萬元 | - |
| 37 | 許學(xué)雷 | 1.66% | 1000.0萬元 | - |
| 38 | 趙慶利 | 0.83% | 500.0萬元 | - |
| 39 | 辛強(qiáng) | 0.66% | 400.0萬元 | - |
| 40 | 郭慶 | 0.83% | 500.0萬元 | - |
| 41 | 金雪峰 | 0.83% | 500.0萬元 | - |
| 42 | 鎮(zhèn)江恒陽經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)有限公司 | 0.45% | 270.0萬元 | - |
| 43 | 鎮(zhèn)江鼎富信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.00% | 3000.0萬元 | - |
| 44 | 陸盤根 | 0.41% | 250.0萬元 | - |
| 45 | 陸賢 | 1.66% | 1000.0萬元 | - |
| 46 | 韋勇 | 0.08% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州永鑫融耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州永鑫融耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
