自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
大連銀行股份有限公司,1998-03-19日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)
統(tǒng)一社會信用代碼:912102002426936044
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:曾濤
成立時間:1998-03-19
營業(yè)期限:1998-03-19 - 無固定期限
登記機關(guān):大連市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-06-25
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:755018.960000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:遼寧省大連市中山區(qū)中山路88號
經(jīng)營范圍:許可項目:銀行業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)
主體名稱:大連銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-abbf3a4ffb7859b4331b180e2b7e4a10.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):764人
主體名稱:大連銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南控股集團有限公司 | 0.91% | 6613.76 | 6613.76 |
| 2 | 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 | 52.62% | 379719.53 | 379719.53 |
| 3 | 中國牧工商(集團)總公司 | 0.09% | 700 | 700 |
| 4 | 交通銀行股份有限公司 | 0.04% | 351.07 | 351.07 |
| 5 | 北京國創(chuàng)恒元技術(shù)發(fā)展公司 | 0.00% | 20.06 | 20.06 |
| 6 | 北京江南綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.20% | 1500 | 1500 |
| 7 | 北京銀信長遠科技股份有限公司 | 0.41% | 3000 | 3000 |
| 8 | 廈門國際銀行股份有限公司 | 3.87% | 27940 | 27940 |
| 9 | 哈爾濱經(jīng)濟開發(fā)投資有限公司 | 0.97% | 7000 | 7000 |
| 10 | 嘉晨集團有限公司 | 0.69% | 5000 | 5000 |
| 11 | 四川清鳳建設工程有限公司 | 0.73% | 5291.01 | 5291.01 |
| 12 | 大連一方集團有限公司 | 0.21% | 1568.21 | 1568.21 |
| 13 | 大連東信物資購銷公司 | 0.00% | 45.3 | 45.3 |
| 14 | 大連中達汽車貿(mào)易有限公司 | 0.13% | 1000 | 1000 |
| 15 | 大連華明閣酒店 | 0.22% | 1657.16 | 1657.16 |
| 16 | 大連大開房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 0.01% | 100 | 100 |
| 17 | 大連實德集團有限公司 | 2.77% | 20000 | 20000 |
| 18 | 大連市住房公積金管理中心 | 0.13% | 1000 | 1000 |
| 19 | 大連市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團有限公司 | 0.27% | 2000 | 2000 |
| 20 | 大連德泰控股有限公司 | 0.02% | 190.37 | 190.37 |
| 21 | 大連新型企業(yè)集團有限公司 | 2.07% | 15000 | 15000 |
| 22 | 大連極地投資有限公司 | 0.31% | 2300 | 2300 |
| 23 | 大連民勇集團股份有限公司 | 1.38% | 10000 | 10000 |
| 24 | 大連港集團有限公司 | 0.29% | 2158.77 | 2158.77 |
| 25 | 大連電機集團有限公司 | 0.13% | 1000 | 1000 |
| 26 | 大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金馬集體資產(chǎn)經(jīng)營管理中心 | 0.01% | 127.02 | 127.02 |
| 27 | 大連綠波房屋開發(fā)集團有限公司 | 0.27% | 2000 | 2000 |
| 28 | 大連融達投資有限責任公司 | 11.56% | 83455.06 | 83455.06 |
| 29 | 大連銀海開發(fā)置業(yè)有限公司 | 0.69% | 5000 | 5000 |
| 30 | 大通證券股份有限公司 | 0.02% | 158.77 | 158.77 |
| 31 | 天津匯川融通貿(mào)易有限公司 | 0.27% | 2000 | 2000 |
| 32 | 天津泰達城市發(fā)展集團有限公司 | 0.36% | 2645.5 | 2645.5 |
| 33 | 寧波韻升股份有限公司 | 0.51% | 3745.23 | 3745.23 |
| 34 | 山西潞寶集團焦化有限公司 | 4.15% | 30000 | 30000 |
| 35 | 巴菲特投資有限公司 | 0.13% | 1000 | 1000 |
| 36 | 承德鋼鐵集團有限公司 | 2.77% | 20000 | 20000 |
| 37 | 新藍置業(yè)有限責任公司 | 0.06% | 500 | 500 |
| 38 | 江蘇萬興創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 0.13% | 988.84 | 988.84 |
| 39 | 江蘇新業(yè)科技投資發(fā)展有限公司 | 0.80% | 5811.58 | 5811.58 |
| 40 | 河北港灣貿(mào)易有限公司 | 0.61% | 4450.01 | 4450.01 |
| 41 | 海鑫鋼鐵集團有限公司 | 3.94% | 28436.51 | 28436.51 |
| 42 | 福建三盛實業(yè)有限公司 | 0.36% | 2645.5 | 2645.5 |
| 43 | 營口銀行股份有限公司 | 0.27% | 2000 | 2000 |
| 44 | 遼寧宏程塑料型材有限公司 | 2.49% | 18000 | 18000 |
| 45 | 錦聯(lián)控股集團有限公司 | 1.87% | 13500 | 13500 |
主體名稱:大連銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 劉媛媛 | 董事 |
| 2 | 吳潔 | 董事 |
| 3 | 周春生 | 董事 |
| 4 | 張岸元 | 董事 |
| 5 | 張瑞強 | 董事 |
| 6 | 曾濤 | 董事長 |
| 7 | 江航翔 | 董事 |
| 8 | 王珍軍 | 董事 |
| 9 | 鄒世允 | 董事 |
| 10 | 陳經(jīng)偉 | 董事 |
| 11 | 韓萍 | 經(jīng)理,董事 |
主體名稱:大連銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡稱:青島農(nóng)商銀行)
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國投融資擔保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔保集團有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
大連銀行股份有限公司
