自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
湖北蘄春農村商業銀行股份有限公司,2014-03-20日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌和貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡、貸記卡)業務;代理收付款項業務;代理保險業務(機動車輛保險、企事業財產保險、家庭財產保險、責任保險、信用保險、人壽保險、健康保險、意外傷害保險);提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
統一社會信用代碼:91421100095461677Q
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:徐勝宏
成立時間:2014-03-20
營業期限:2014-03-20 - 無固定期限
登記機關:黃岡市市場監督管理局
核準日期:2025-04-24
所屬地區:湖北省
注冊資本:32392.690000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:湖北省蘄春縣漕河鎮蘄春大道211號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌和貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡、貸記卡)業務;代理收付款項業務;代理保險業務(機動車輛保險、企事業財產保險、家庭財產保險、責任保險、信用保險、人壽保險、健康保險、意外傷害保險);提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
主體名稱:湖北蘄春農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-a870826b3cae2da04a2b6dc0f593b896.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:143人
主體名稱:湖北蘄春農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁志堅 | 0.66% | 206.388 | 206.388 |
| 2 | 余沉香 | 0.38% | 120.393 | 120.393 |
| 3 | 葉孔球 | 0.56% | 176.4 | 176.4 |
| 4 | 葉荏機 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 5 | 呂煉忠 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 6 | 吳慶紅 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 7 | 吳禮林 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 8 | 周禮斌 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 9 | 姜國意 | 1.16% | 360.675 | 360.675 |
| 10 | 張晶 | 0.70% | 219.32 | 219.32 |
| 11 | 張杰 | 1.10% | 343.98 | 343.98 |
| 12 | 徐勝宏 | 23.60% | 7319.6367 | 7319.6367 |
| 13 | 方嬌 | 0.55% | 171.99 | 171.99 |
| 14 | 楊建明 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 15 | 梁友法 | 0.78% | 242.55 | 242.55 |
| 16 | 武漢楚沃貿易有限公司 | 2.98% | 926.1 | 926.1 |
| 17 | 武漢金岡物資貿易有限公司 | 4.25% | 1320.675 | 1320.675 |
| 18 | 段雄 | 1.35% | 420.0 | 420.0 |
| 19 | 汪群 | 0.33% | 103.635 | 103.635 |
| 20 | 汪金華 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 21 | 沈雯琳 | 1.47% | 458.64 | 458.64 |
| 22 | 湖北九棵松工貿集團有限公司 | 0.74% | 231.525 | 231.525 |
| 23 | 湖北環海工貿有限公司 | 5.22% | 1620.675 | 1620.675 |
| 24 | 湖北行動力教育科持有限公司 | 0.32% | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 潘素云 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 26 | 王宇明 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 27 | 王思思 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 28 | 王文雄 | 0.47% | 147.9114 | 147.9114 |
| 29 | 王澤友 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 30 | 王禮旺 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 31 | 王維 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 32 | 石煜杰 | 0.33% | 104.66 | 104.66 |
| 33 | 童國峰 | 1.23% | 383.3412 | 383.3412 |
| 34 | 童奇志 | 1.10% | 343.98 | 343.98 |
| 35 | 羅敬花 | 0.73% | 229.32 | 229.32 |
| 36 | 胡紅衛 | 1.35% | 420.0 | 420.0 |
| 37 | 董雪剛 | 1.35% | 418.95 | 418.95 |
| 38 | 蔡九勝 | 1.06% | 330.75 | 330.75 |
| 39 | 蘄春縣齊豐交通發展投資集團有限公司 | 9.67% | 3000.0 | 3000.0 |
| 40 | 蘄春城市投資發展集團有限公司 | 9.67% | 3000.0 | 3000.0 |
| 41 | 袁琰 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 42 | 赤東建設集團有限公司 | 4.97% | 1543.5 | 1543.5 |
| 43 | 趙義武 | 1.35% | 420.0 | 420.0 |
| 44 | 鄭錦標 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 45 | 金磊 | 1.19% | 370.5 | 370.5 |
| 46 | 鐘實 | 0.99% | 308.0385 | 308.0385 |
| 47 | 陳子明 | 0.69% | 214.66 | 214.66 |
| 48 | 陳小紅 | 1.10% | 343.98 | 343.98 |
| 49 | 陳志能 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 50 | 陳文進 | 0.36% | 114.66 | 114.66 |
| 51 | 陳海榮 | 0.40% | 126.126 | 126.126 |
| 52 | 陳炎 | 1.66% | 515.97 | 515.97 |
| 53 | 陳璟璐 | 1.28% | 400.0 | 400.0 |
| 54 | 陳萍 | 0.33% | 104.66 | 104.66 |
| 55 | 陳誠 | 1.10% | 343.98 | 343.98 |
| 56 | 陳釗 | 0.73% | 229.32 | 229.32 |
| 57 | 黃石市辰峰源貿易有限公司 | 1.79% | 557.424 | 557.424 |
| 58 | 黃鶯 | 1.67% | 518.175 | 518.175 |
| 59 | 龍力 | 1.10% | 343.98 | 343.98 |
主體名稱:湖北蘄春農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 何育東 | 董事 |
| 2 | 吳禮林 | 監事 |
| 3 | 夏輝 | 董事 |
| 4 | 孫中明 | 監事 |
| 5 | 徐勝宏 | 董事長 |
| 6 | 方險鋒 | 董事 |
| 7 | 朱丹 | 監事 |
| 8 | 李經豪 | 監事 |
| 9 | 汪耀斌 | 董事 |
| 10 | 沈春 | 董事 |
| 11 | 洪盼 | 董事 |
| 12 | 王宇明 | 董事 |
| 13 | 肖暢 | 監事 |
| 14 | 胡祖明 | 監事會主席 |
| 15 | 董振興 | 監事 |
| 16 | 陳志明 | 董事 |
主體名稱:湖北蘄春農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
湖北蘄春農村商業銀行股份有限公司
