自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
北京百奧常興科技發展中心(有限合伙),2021-03-02日成立,經營范圍包括技術開發;技術咨詢;技術服務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;下期出資時間為2021年12月31日;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
統一社會信用代碼:91110115MA020K7911
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:沈月雷
成立時間:2021-03-02
營業期限:2021-03-02 - 無固定期限
登記機關:北京市大興區市場監督管理局
核準日期:2025-03-07
所屬地區:北京市
注冊資本:20.404600萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院1號樓4層402室
經營范圍:技術開發;技術咨詢;技術服務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;下期出資時間為2021年12月31日;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主體名稱:北京百奧常興科技發展中心(有限合伙)
行業:科技推廣和應用服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-a6bb12fdd00339ac10fcbd10326edc01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:北京百奧常興科技發展中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叢亞輝 | 2.58% | 0.527 | - |
| 2 | 余巧玲 | 0.84% | 0.1716 | - |
| 3 | 劉麗麗 | 0.42% | 0.0858 | - |
| 4 | 劉亞楠 | 1.08% | 0.2206 | - |
| 5 | 劉博 | 0.72% | 0.1471 | - |
| 6 | 句仁杰 | 1.08% | 0.2206 | - |
| 7 | 吳敏 | 1.20% | 0.2451 | - |
| 8 | 周小飛 | 6.24% | 1.2745 | - |
| 9 | 尚誠彰 | 6.24% | 1.2745 | - |
| 10 | 張鳳倩 | 1.11% | 0.2267 | - |
| 11 | 張明 | 2.34% | 0.4779 | - |
| 12 | 張淑金 | 0.48% | 0.098 | - |
| 13 | 張琦 | 2.28% | 0.4657 | - |
| 14 | 張輝 | 1.11% | 0.2267 | - |
| 15 | 張雅博 | 1.77% | 0.3615 | - |
| 16 | 李志霞 | 2.28% | 0.4657 | - |
| 17 | 李晶嵐 | 2.04% | 0.4167 | - |
| 18 | 李艷爽 | 1.11% | 0.2267 | - |
| 19 | 李鏑銳 | 3.90% | 0.7966 | - |
| 20 | 李霞 | 1.83% | 0.3738 | - |
| 21 | 楊放 | 1.14% | 0.2328 | - |
| 22 | 沈月雷 | 1.15% | 0.2353 | - |
| 23 | 王永亮 | 14.70% | 3.0 | - |
| 24 | 白志芳 | 1.26% | 0.2574 | - |
| 25 | 白陽 | 8.28% | 1.6912 | - |
| 26 | 石寧寧 | 1.17% | 0.239 | - |
| 27 | 胡玉婷 | 0.84% | 0.1716 | - |
| 28 | 蘇醒 | 2.82% | 0.576 | - |
| 29 | 謝婧書 | 1.56% | 0.3186 | - |
| 30 | 趙會珍 | 14.53% | 2.9657 | - |
| 31 | 趙青 | 0.84% | 0.1716 | - |
| 32 | 郭鐵鈞 | 1.41% | 0.288 | - |
| 33 | 郭雅南 | 6.24% | 1.2745 | - |
| 34 | 郭靜 | 1.56% | 0.3186 | - |
| 35 | 錢蓓燕 | 0.24% | 0.049 | - |
| 36 | 高巖 | 1.11% | 0.2267 | - |
| 37 | 黃淑文 | 0.42% | 0.0858 | - |
主體名稱:北京百奧常興科技發展中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
北京百奧常興科技發展中心(有限合伙)
