自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
橫琴宏圖嘉業(yè)投資中心(有限合伙),2016-05-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA4UPHUQ8W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王宏志
成立時(shí)間:2016-05-13
營(yíng)業(yè)期限:2016-05-13 - 2027-06-30
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2025-08-18
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:6375.610000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-16045(集中辦公區(qū))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:橫琴宏圖嘉業(yè)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.shtianchuan.cn/yp-a60877fd2d612294ee13379bb4b03291.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:橫琴宏圖嘉業(yè)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬親旺 | 1.01% | 65.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 付永祥 | 0.78% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 代青 | 0.86% | 55.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 佟顧民 | 1.56% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 關(guān)荊甫 | 0.78% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 冼陽(yáng) | 0.78% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉紅衛(wèi) | 1.76% | 112.5萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉靜 | 0.78% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 周崇毅 | 1.25% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 崔朝蓬 | 7.84% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 常樂(lè)冰 | 0.78% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 莊振鵬 | 1.56% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張健偉 | 2.35% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張雷 | 0.78% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 彭振方 | 2.35% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 徐平 | 2.35% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李書(shū)葦 | 3.13% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李曉蓉 | 2.35% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李楠 | 7.84% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 楊立新 | 2.82% | 180.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 柳春艷 | 1.01% | 65.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 栗克彩 | 1.01% | 65.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 歐燕京 | 0.31% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 牛宏志 | 9.41% | 600.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王宏志 | 7.84% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王志寬 | 3.13% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王文華 | 1.56% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王曉亮 | 3.70% | 236.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 程軍輝 | 0.78% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 胡超 | 1.56% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 董沛凝 | 0.58% | 37.5萬(wàn)元 | - |
| 32 | 趙世儒 | 1.56% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 趙彥杰 | 1.56% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 趙磊 | 0.78% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 金雪峰 | 0.70% | 45.22萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陳東 | 1.01% | 65.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳士剛 | 11.51% | 734.39萬(wàn)元 | - |
| 38 | 韓曉全 | 0.78% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 馬慶輝 | 1.56% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 馬杰 | 0.78% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 馬榮美 | 1.56% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 高曉光 | 2.35% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 黃立甫 | 1.01% | 65.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:橫琴宏圖嘉業(yè)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
橫琴宏圖嘉業(yè)投資中心(有限合伙)
