自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波龍熹三號(hào)自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-11-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300MA5EUPAUXA
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:陳瓊
成立時(shí)間:2017-11-22
營(yíng)業(yè)期限:2017-11-22 - 2037-11-27
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-11
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:500.000300萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)大碶街道曹娥江路16號(hào)1幢3樓336室(承諾申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):寧波龍熹三號(hào)自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):其他服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.shtianchuan.cn/yp-9bf85d57cb25528f8597ba24b9c3876f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):寧波龍熹三號(hào)自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉小龍 | 0.24% | 1.2282萬(wàn)元 | - |
| 2 | 劉濤 | 0.60% | 3.0015萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉霞 | 1.68% | 8.4175萬(wàn)元 | - |
| 4 | 盧建榮 | 2.45% | 12.2818萬(wàn)元 | - |
| 5 | 葉偉強(qiáng) | 1.68% | 8.4175萬(wàn)元 | - |
| 6 | 葉智豪 | 2.02% | 10.101萬(wàn)元 | - |
| 7 | 周健 | 3.03% | 15.1515萬(wàn)元 | - |
| 8 | 周富 | 1.34% | 6.734萬(wàn)元 | - |
| 9 | 姜晨現(xiàn) | 1.01% | 5.0505萬(wàn)元 | - |
| 10 | 寧波龍乙自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.69% | 38.4748萬(wàn)元 | - |
| 11 | 寧波龍熹丙自有資金投資有限公司 | 2.91% | 14.5703萬(wàn)元 | - |
| 12 | 寧波龍熹甲自有資金投資有限公司 | 17.43% | 87.1942萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張碧 | 0.60% | 3.0015萬(wàn)元 | - |
| 14 | 朱國(guó)江 | 0.24% | 1.2282萬(wàn)元 | - |
| 15 | 朱鎮(zhèn)明 | 0.49% | 2.4564萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李冬云 | 2.40% | 12.0062萬(wàn)元 | - |
| 17 | 林前鋒 | 0.24% | 1.2282萬(wàn)元 | - |
| 18 | 柳耿 | 0.46% | 2.3186萬(wàn)元 | - |
| 19 | 王振波 | 2.69% | 13.468萬(wàn)元 | - |
| 20 | 祝緒陽(yáng) | 3.70% | 18.5185萬(wàn)元 | - |
| 21 | 符乃云 | 2.35% | 11.7845萬(wàn)元 | - |
| 22 | 聶集武 | 1.01% | 5.0505萬(wàn)元 | - |
| 23 | 蔡華波 | 0.33% | 1.6835萬(wàn)元 | - |
| 24 | 蔡小鳳 | 9.27% | 46.372萬(wàn)元 | - |
| 25 | 許清銘 | 0.49% | 2.4564萬(wàn)元 | - |
| 26 | 許愛(ài)霜 | 1.23% | 6.1828萬(wàn)元 | - |
| 27 | 謝昊霖 | 0.33% | 1.6835萬(wàn)元 | - |
| 28 | 謝靈聰 | 0.98% | 4.9127萬(wàn)元 | - |
| 29 | 譚榮 | 0.24% | 1.2282萬(wàn)元 | - |
| 30 | 豆威 | 2.31% | 11.5928萬(wàn)元 | - |
| 31 | 趙子龍 | 1.68% | 8.4175萬(wàn)元 | - |
| 32 | 鐘孟辰 | 9.82% | 49.1272萬(wàn)元 | - |
| 33 | 陳景洲 | 0.73% | 3.6845萬(wàn)元 | - |
| 34 | 陳海峰 | 2.69% | 13.468萬(wàn)元 | - |
| 35 | 陳瓊 | 1.47% | 7.3691萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陳鎮(zhèn)星 | 0.61% | 3.0914萬(wàn)元 | - |
| 37 | 韓小兵 | 1.34% | 6.734萬(wàn)元 | - |
| 38 | 黃實(shí)峰 | 5.05% | 25.2525萬(wàn)元 | - |
| 39 | 黃強(qiáng) | 1.54% | 7.7285萬(wàn)元 | - |
| 40 | 黃陽(yáng)娣 | 2.45% | 12.2818萬(wàn)元 | - |
| 41 | 龍紅衛(wèi) | 1.01% | 5.0505萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):寧波龍熹三號(hào)自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波龍熹三號(hào)自有資金投資合伙企業(yè)(有限合伙)
