自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波新恩投資管理中心(有限合伙),2016-03-28日成立,經(jīng)營范圍包括投資管理,資產(chǎn)管理。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA281P9Q16
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:深圳市富海民享財富管理有限公司
成立時間:2016-03-28
營業(yè)期限:2016-03-28 - 2021-03-27
登記機關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-09-04
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:3585.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室A區(qū)H1428
經(jīng)營范圍:投資管理,資產(chǎn)管理。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
主體名稱:寧波新恩投資管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-8d6dc5d920e696295d010207e2fa6c54.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波新恩投資管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉梅 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 吳松巖 | 3.34% | 120.0 | 120.0 |
| 3 | 唐峽 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 4 | 孟淑一 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 5 | 張衛(wèi)萍 | 4.18% | 150.0 | 150.0 |
| 6 | 張坤杰 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 7 | 張棉棉 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 8 | 張秋鳳 | 5.85% | 210.0 | 210.0 |
| 9 | 李書山 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 10 | 李會敏 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 11 | 李淑清 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 12 | 畢和平 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 13 | 河南鑫聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 11.15% | 400.0 | - |
| 14 | 深圳市富海民享財富管理有限公司 | 0.13% | 5.0 | - |
| 15 | 王登玉 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 16 | 許彩云 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 許磊 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 18 | 趙宗興 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 19 | 鄭愛紅 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 20 | 鄭雪梅 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 21 | 郭新午 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 22 | 郭紀(jì)玲 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 23 | 陳振 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 陳桂林 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 陳鑫 | 3.34% | 120.0 | 120.0 |
| 26 | 雷大衛(wèi) | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 27 | 項光安 | 5.02% | 180.0 | - |
| 28 | 馬心美 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
| 29 | 高娟 | 5.57% | 200.0 | 200.0 |
| 30 | 高玉娟 | 2.78% | 100.0 | 100.0 |
主體名稱:寧波新恩投資管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波新恩投資管理中心(有限合伙)
