自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
烏魯木齊兵設(shè)雋秀股權(quán)投資有限合伙企業(yè),2022-05-24日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91650100MABN80829Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:周玉龍
成立時(shí)間:2022-05-24
營業(yè)期限:2022-05-24 - 2052-05-24
登記機(jī)關(guān):天山區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-15
所屬地區(qū):新疆
注冊資本:2175.590800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華北路8號新世紀(jì)小區(qū)1-23-C1-B5-10
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)雋秀股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-88116d090c8987fd76ed69fce42d0101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)雋秀股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烏魯木齊雋秀啟元投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 23.35% | 508.0948萬元 | - |
| 2 | 馮濤 | 3.05% | 66.3571萬元 | - |
| 3 | 馮臻 | 4.05% | 88.1448萬元 | - |
| 4 | 劉庚 | 2.04% | 44.5521萬元 | - |
| 5 | 劉航 | 3.05% | 66.3571萬元 | - |
| 6 | 劉韋卿 | 1.04% | 22.7558萬元 | - |
| 7 | 呂凱 | 1.04% | 22.7558萬元 | - |
| 8 | 周玉龍 | 1.04% | 22.7558萬元 | - |
| 9 | 宋賢賀 | 3.05% | 66.3571萬元 | - |
| 10 | 張懷斌 | 3.05% | 66.3571萬元 | - |
| 11 | 張敬東 | 2.04% | 44.5521萬元 | - |
| 12 | 張曉寧 | 1.04% | 22.7558萬元 | - |
| 13 | 徐桐 | 1.04% | 22.7558萬元 | - |
| 14 | 木合力斯江·吾拉木 | 1.01% | 22.0362萬元 | - |
| 15 | 朱峪博 | 1.04% | 22.7558萬元 | - |
| 16 | 朱青 | 3.05% | 66.3571萬元 | - |
| 17 | 李智斌 | 1.04% | 22.7558萬元 | - |
| 18 | 李永晶 | 1.04% | 22.7558萬元 | - |
| 19 | 李磊 | 1.01% | 22.0362萬元 | - |
| 20 | 楊宗杰 | 3.05% | 66.3571萬元 | - |
| 21 | 梁力丹 | 1.04% | 22.7558萬元 | - |
| 22 | 熊向前 | 1.04% | 22.7558萬元 | - |
| 23 | 王軍 | 3.05% | 66.3571萬元 | - |
| 24 | 王巖 | 3.05% | 66.3571萬元 | - |
| 25 | 申建文 | 4.05% | 88.1448萬元 | - |
| 26 | 白曉明 | 3.05% | 66.3571萬元 | - |
| 27 | 羅英 | 1.04% | 22.7558萬元 | - |
| 28 | 苗壯 | 3.05% | 66.3571萬元 | - |
| 29 | 藏登峰 | 3.05% | 66.3571萬元 | - |
| 30 | 許自恒 | 3.05% | 66.3571萬元 | - |
| 31 | 趙琰 | 2.02% | 44.0724萬元 | - |
| 32 | 郭輝 | 1.04% | 22.7558萬元 | - |
| 33 | 陽輝 | 1.04% | 22.7558萬元 | - |
| 34 | 陳冰 | 1.04% | 22.7558萬元 | - |
| 35 | 陳悅 | 1.04% | 22.7558萬元 | - |
| 36 | 陳立 | 3.05% | 66.3571萬元 | - |
| 37 | 馬艷 | 5.05% | 109.9781萬元 | - |
主體名稱:烏魯木齊兵設(shè)雋秀股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
烏魯木齊兵設(shè)雋秀股權(quán)投資有限合伙企業(yè)
