自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
中金啟辰(蘇州)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),2017-06-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括從事對(duì)未上市企業(yè)的投資,對(duì)上市公司非公開發(fā)行股票的投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320581MA1P593R3L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中金資本運(yùn)營(yíng)有限公司
成立時(shí)間:2017-06-07
營(yíng)業(yè)期限:2017-06-07 - 2032-06-06
登記機(jī)關(guān):常熟市數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-08-14
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:282030.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:常熟市聯(lián)豐路58號(hào)4樓401室
經(jīng)營(yíng)范圍:從事對(duì)未上市企業(yè)的投資,對(duì)上市公司非公開發(fā)行股票的投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:中金啟辰(蘇州)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.shtianchuan.cn/yp-753be310ce1c2791465762a6735f8ca3.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:中金啟辰(蘇州)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海張江科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2.48% | 7000.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 29.42% | 83000.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 中金啟融(廈門)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 15.95% | 45000.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 中金資本運(yùn)營(yíng)有限公司 | 0.03% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 葉佳 | 0.70% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 寧波保稅區(qū)明之投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.68% | 1930.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 寧波梅山保稅港區(qū)榮余投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.19% | 550.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 寧波梅山保稅港區(qū)榮言投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 1520.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 常熟市吳越產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 3.19% | 9000.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 常熟市國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3.54% | 10000.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 常熟市鴻儀投資有限公司 | 7.44% | 21000.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 成都武海置業(yè)有限公司 | 1.77% | 5000.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 浙江融洲商貿(mào)有限公司 | 0.70% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 深圳市招商招銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.63% | 30000.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 滕文宏 | 1.06% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 王志宇 | 1.24% | 3500.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 王悅 | 0.70% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 珠海橫琴金斧子盤古柒拾號(hào)股權(quán)投資基金(有限合伙) | 0.26% | 750.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 蘇州凱潤(rùn)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.36% | 6680.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 蘇州博瑔昕曜創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 蘇州博瑔昕瑞創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 蘇州市創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金(有限合伙) | 13.11% | 37000.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 貴州鐵路人保壹期壹號(hào)股權(quán)投資基金中心(有限合伙) | 2.83% | 8000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:中金啟辰(蘇州)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
中金啟辰(蘇州)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
