自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
重慶德同領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙),2014-04-30日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9150000030480725XH
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:重慶德同股權(quán)投資基金管理有限公司
成立時(shí)間:2014-04-30
營業(yè)期限:2014-04-30 - 2026-04-29
登記機(jī)關(guān):重慶市長壽區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-04-11
所屬地區(qū):重慶市
注冊(cè)資本:36239.797543萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:重慶市長壽區(qū)晏家街道齊心大道20號(hào)1-2室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:重慶德同領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-746c3225643e343ffea37a6eca08a807.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:重慶德同領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余勇 | 0.98% | 355.926583萬元 | - |
| 2 | 共青城乾堃榮福投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.73% | 1352.521016萬元 | - |
| 3 | 馮仁義 | 3.92% | 1423.706332萬元 | - |
| 4 | 廖禮芬 | 1.17% | 427.1119萬元 | - |
| 5 | 張雪敏 | 0.98% | 355.926583萬元 | - |
| 6 | 成都宏達(dá)偉業(yè)投資管理有限公司 | 1.17% | 427.1119萬元 | - |
| 7 | 新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1.96% | 711.853166萬元 | - |
| 8 | 晏榮瓊 | 3.92% | 1423.706332萬元 | - |
| 9 | 楊彬 | 1.08% | 391.519241萬元 | - |
| 10 | 楊明占 | 1.96% | 711.853166萬元 | - |
| 11 | 焦聃 | 0.58% | 213.55595萬元 | - |
| 12 | 熊瑋 | 1.96% | 711.853166萬元 | - |
| 13 | 王宣 | 0.58% | 213.55595萬元 | - |
| 14 | 王建 | 1.76% | 640.66785萬元 | - |
| 15 | 王強(qiáng) | 1.96% | 711.853166萬元 | - |
| 16 | 申靜 | 0.98% | 355.926583萬元 | - |
| 17 | 胡佳 | 0.58% | 213.55595萬元 | - |
| 18 | 蘇州市同泰投資有限公司 | 1.96% | 711.853166萬元 | - |
| 19 | 蘇幸 | 2.55% | 925.409116萬元 | - |
| 20 | 西藏文儲(chǔ)投資基金管理有限公司 | 0.88% | 320.333925萬元 | - |
| 21 | 譚云青 | 0.98% | 355.926583萬元 | - |
| 22 | 重慶凌云遠(yuǎn)景投資有限公司 | 7.85% | 2847.412665萬元 | - |
| 23 | 重慶四聯(lián)投資管理有限公司 | 3.92% | 1423.706332萬元 | - |
| 24 | 重慶天使投資引導(dǎo)基金有限公司 | 19.64% | 7118.531662萬元 | - |
| 25 | 重慶市中基進(jìn)出口有限公司 | 1.96% | 711.853166萬元 | - |
| 26 | 重慶德同股權(quán)投資基金管理有限公司 | 1.00% | 362.397969萬元 | - |
| 27 | 重慶錦力實(shí)業(yè)有限公司 | 3.92% | 1423.706332萬元 | - |
| 28 | 重慶高科集團(tuán)有限公司 | 14.73% | 5338.898746萬元 | - |
| 29 | 重慶高速公路投資控股有限公司 | 9.82% | 3559.265831萬元 | - |
| 30 | 馬文利 | 1.37% | 498.297216萬元 | - |
主體名稱:重慶德同領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
重慶德同領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)
