自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海際宇投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-12-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA52ND72XN
企業(yè)類(lèi)型:外商投資有限合伙企業(yè)
法定代表人:徐延銘
成立時(shí)間:2018-12-19
營(yíng)業(yè)期限:2018-12-19 - 2033-12-19
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2025-09-25
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:40.168210萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-65550(集中辦公區(qū))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:珠海際宇投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.shtianchuan.cn/yp-60daf4cb00beb67dd6ad94e0f4ff7101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海際宇投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YU XIMING | 0.20% | 0.08196萬(wàn)元 | - |
| 2 | 付小虎 | 3.74% | 1.50604萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉厚東 | 2.17% | 0.87208萬(wàn)元 | - |
| 4 | 吳英蓮 | 3.61% | 1.4516萬(wàn)元 | - |
| 5 | 廖文敏 | 0.28% | 0.11388萬(wàn)元 | - |
| 6 | 彭沖 | 0.23% | 0.09568萬(wàn)元 | - |
| 7 | 彭寧 | 0.12% | 0.04866萬(wàn)元 | - |
| 8 | 徐延銘 | 62.07% | 24.9363萬(wàn)元 | - |
| 9 | 徐日平 | 0.28% | 0.11587萬(wàn)元 | - |
| 10 | 文立華 | 0.24% | 0.10008萬(wàn)元 | - |
| 11 | 方雙柱 | 0.20% | 0.08403萬(wàn)元 | - |
| 12 | 曲鋆 | 0.17% | 0.07032萬(wàn)元 | - |
| 13 | 曾玉祥 | 0.19% | 0.07635萬(wàn)元 | - |
| 14 | 朱兆海 | 0.35% | 0.14365萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李俊義 | 2.94% | 1.18319萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李濤 | 0.52% | 0.21008萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李素麗 | 0.25% | 0.10094萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李雪勇 | 0.73% | 0.29576萬(wàn)元 | - |
| 19 | 楊成 | 0.27% | 0.11026萬(wàn)元 | - |
| 20 | 林文德 | 3.17% | 1.27594萬(wàn)元 | - |
| 21 | 柳亞梅 | 2.17% | 0.87208萬(wàn)元 | - |
| 22 | 段鳳勇 | 0.19% | 0.07687萬(wàn)元 | - |
| 23 | 沈濤 | 0.05% | 0.02209萬(wàn)元 | - |
| 24 | 滕文華 | 0.14% | 0.05884萬(wàn)元 | - |
| 25 | 莫建斌 | 0.13% | 0.05375萬(wàn)元 | - |
| 26 | 蔣志科 | 0.24% | 0.10034萬(wàn)元 | - |
| 27 | 袁安景 | 1.81% | 0.73033萬(wàn)元 | - |
| 28 | 謝斌 | 11.34% | 4.5566萬(wàn)元 | - |
| 29 | 鄒嘯天 | 0.12% | 0.04866萬(wàn)元 | - |
| 30 | 鄒滸 | 0.23% | 0.0962萬(wàn)元 | - |
| 31 | 鄭軍 | 0.15% | 0.06057萬(wàn)元 | - |
| 32 | 郭亮 | 0.58% | 0.23355萬(wàn)元 | - |
| 33 | 靳玲玲 | 0.21% | 0.08671萬(wàn)元 | - |
| 34 | 高新良 | 0.39% | 0.16056萬(wàn)元 | - |
| 35 | 黃軍 | 0.17% | 0.07161萬(wàn)元 | - |
| 36 | 黃民輝 | 0.16% | 0.06678萬(wàn)元 | - |
主體名稱:珠海際宇投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海際宇投資合伙企業(yè)(有限合伙)
