自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
北京百奧常榮科技發展中心(有限合伙),2021-03-05日成立,經營范圍包括技術開發;技術咨詢;技術服務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;下期出資時間為2021年12月31日;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
統一社會信用代碼:91110115MA020MLC09
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:沈月雷
成立時間:2021-03-05
營業期限:2021-03-05 - 無固定期限
登記機關:北京市大興區市場監督管理局
核準日期:2025-03-13
所屬地區:北京市
注冊資本:25.550800萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院1號樓4層404室
經營范圍:技術開發;技術咨詢;技術服務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;下期出資時間為2021年12月31日;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主體名稱:北京百奧常榮科技發展中心(有限合伙)
行業:科技推廣和應用服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-42a69510227bdfd4348bc52335f96c01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:北京百奧常榮科技發展中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何慶林 | 2.39% | 0.6127 | - |
| 2 | 蘭寧寧 | 2.11% | 0.5392 | - |
| 3 | 蘭維秋 | 2.11% | 0.5392 | - |
| 4 | 劉佳 | 2.27% | 0.5821 | - |
| 5 | 孟聰 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 6 | 安文謙 | 3.35% | 0.8578 | - |
| 7 | 宋利曉 | 2.18% | 0.5576 | - |
| 8 | 常福朋 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 9 | 張入峰 | 2.37% | 0.6066 | - |
| 10 | 張力杰 | 2.15% | 0.5515 | - |
| 11 | 張婷婷 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 12 | 張建 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 13 | 張建蘇 | 2.18% | 0.5576 | - |
| 14 | 張笑雨 | 2.32% | 0.5944 | - |
| 15 | 張萍 | 2.32% | 0.5944 | - |
| 16 | 朱濤 | 2.37% | 0.6066 | - |
| 17 | 李夢君 | 3.35% | 0.8578 | - |
| 18 | 杜軍 | 2.37% | 0.6066 | - |
| 19 | 楊勇飛 | 8.53% | 2.1814 | - |
| 20 | 楊翠麗 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 21 | 汪瑞雪 | 2.27% | 0.5821 | - |
| 22 | 沈月雷 | 0.07% | 0.0185 | - |
| 23 | 沈鶴玲 | 2.18% | 0.5576 | - |
| 24 | 焦佼喆 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 25 | 王健楠 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 26 | 王永亮 | 5.73% | 1.4643 | - |
| 27 | 王琳琳 | 2.97% | 0.7598 | - |
| 28 | 王申森 | 2.11% | 0.5392 | - |
| 29 | 肖貝 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 30 | 蔡夢詩 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 31 | 趙素曼 | 2.32% | 0.5944 | - |
| 32 | 趙苗鑫 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 33 | 鄧敏 | 3.35% | 0.8578 | - |
| 34 | 陳曉蕾 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 35 | 陳紅 | 2.18% | 0.5576 | - |
| 36 | 韓雁飛 | 2.11% | 0.5392 | - |
| 37 | 額爾敦達來 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 38 | 黃明遠 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 39 | 黃賽花 | 2.30% | 0.5882 | - |
主體名稱:北京百奧常榮科技發展中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
北京百奧常榮科技發展中心(有限合伙)
