自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青島員享六號(hào)投資中心(有限合伙),2020-12-23日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370211MA3UNX62X2
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:青島員益投資咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-12-23
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-23 - 2040-12-22
登記機(jī)關(guān):青島市黃島區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-31
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:9699.349821萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省青島市黃島區(qū)前灣港路218號(hào)7號(hào)樓201
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.shtianchuan.cn/yp-39233f0ff267813834c267cada859101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島員享六號(hào)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬曉琴 | 1.50% | 145.9891萬元 | - |
| 2 | 劉圣華 | 0.25% | 24.960483萬元 | - |
| 3 | 劉宜超 | 2.38% | 231.213227萬元 | - |
| 4 | 劉艷婷 | 2.43% | 236.648458萬元 | - |
| 5 | 劉菲 | 4.30% | 417.798019萬元 | - |
| 6 | 卜海嶺 | 0.38% | 37.299631萬元 | - |
| 7 | 吳鎮(zhèn)啟 | 1.76% | 171.489852萬元 | - |
| 8 | 周婧歆 | 3.11% | 301.748364萬元 | - |
| 9 | 唐和平 | 4.94% | 479.760244萬元 | - |
| 10 | 孫建軍 | 1.03% | 100.766268萬元 | - |
| 11 | 孫玉娥 | 12.89% | 1250.930565萬元 | - |
| 12 | 張傳晟 | 7.79% | 755.805244萬元 | - |
| 13 | 徐曉杰 | 0.40% | 39.722887萬元 | - |
| 14 | 徐晟 | 0.60% | 58.191735萬元 | - |
| 15 | 曹軍 | 2.71% | 262.890015萬元 | - |
| 16 | 李娜 | 3.94% | 382.612364萬元 | - |
| 17 | 李明霞 | 0.93% | 90.377916萬元 | - |
| 18 | 李暉 | 1.82% | 176.741546萬元 | - |
| 19 | 李超 | 2.18% | 211.711701萬元 | - |
| 20 | 楊旭 | 0.02% | 2.397499萬元 | - |
| 21 | 楊清帥 | 1.62% | 157.423092萬元 | - |
| 22 | 楊芳蕾 | 1.89% | 183.893945萬元 | - |
| 23 | 楊鑫 | 3.25% | 316.058372萬元 | - |
| 24 | 林修 | 2.59% | 252.005504萬元 | - |
| 25 | 桑圣昭 | 1.96% | 190.67752萬元 | - |
| 26 | 沈新娜 | 3.34% | 324.214277萬元 | - |
| 27 | 焦鵬 | 0.53% | 52.087294萬元 | - |
| 28 | 熊飛 | 13.96% | 1354.701331萬元 | - |
| 29 | 王軍 | 2.10% | 204.522518萬元 | - |
| 30 | 王月林 | 1.74% | 169.538296萬元 | - |
| 31 | 王樹利 | 1.97% | 191.107675萬元 | - |
| 32 | 王艷鳳 | 1.16% | 113.26564萬元 | - |
| 33 | 蘇慧君 | 1.10% | 107.355002萬元 | - |
| 34 | 趙玉峰 | 0.65% | 63.308262萬元 | - |
| 35 | 門聰 | 1.63% | 158.251867萬元 | - |
| 36 | 陳志強(qiáng) | 1.34% | 130.772863萬元 | - |
| 37 | 陳鵬 | 0.90% | 87.646101萬元 | - |
| 38 | 青島員益投資咨詢有限公司 | 0.00% | 0.5844萬元 | - |
| 39 | 韓濤 | 1.98% | 192.076475萬元 | - |
| 40 | 黃利廣 | 0.73% | 70.804269萬元 | - |
主體名稱:青島員享六號(hào)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青島員享六號(hào)投資中心(有限合伙)
