自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
濱州知常盈企業(yè)管理股份有限公司,2024-02-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理;以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91371600MADC4GYK7Q
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:李化房
成立時(shí)間:2024-02-06
營(yíng)業(yè)期限:2024-02-06 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):濱州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-06
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:131.626700萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濱州市濱城區(qū)北鎮(zhèn)街道黃河五路869號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)總部管理;以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:濱州知常盈企業(yè)管理股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://m.shtianchuan.cn/yp-23b1956930b6156e33e615ded8bae401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:濱州知常盈企業(yè)管理股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁媛 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 2 | 于小濱 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 3 | 于新軍 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 4 | 付玉泉 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 5 | 任國(guó)營(yíng) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 6 | 任洪滿 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 7 | 何洪濤 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 8 | 侯衛(wèi)東 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 9 | 侯穎慧 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 10 | 馮利 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 11 | 劉保衛(wèi) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 12 | 劉軍 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 13 | 劉博 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 14 | 劉國(guó)清 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 15 | 劉寶國(guó) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 16 | 劉恒章 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 17 | 劉新建 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 18 | 劉欣 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 19 | 劉濱 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 20 | 劉愛(ài)峰 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 21 | 劉秀國(guó) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 22 | 劉立濱 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 23 | 劉輝 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 24 | 劉迎春 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 25 | 卞軍 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 26 | 史元海 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 27 | 司書(shū)帆 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 28 | 吉安化 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 29 | 呂忠華 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 30 | 周小光 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 31 | 周新 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 32 | 周脈海 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 33 | 周萍 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 34 | 唐樹(shù)閣 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 35 | 孔慶會(huì) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 36 | 孫丹 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 37 | 孫付利 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 38 | 孫文波 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 39 | 孫曉村 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 40 | 孫永新 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 41 | 孫海軍 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 42 | 孫玲燕 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 43 | 宋麗娜 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 44 | 宋巖波 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 45 | 宋忠宏 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 46 | 宗可森 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 47 | 宣子磊 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 48 | 崔剛 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 49 | 崔濱 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 50 | 崔維磊 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 51 | 鞏福賢 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 52 | 常新波 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 53 | 龐林林 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 54 | 張會(huì)利 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 55 | 張全軍 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 56 | 張善靈 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 57 | 張士泉 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 58 | 張寶銀 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 59 | 張小剛 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 60 | 張巍 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 61 | 張延宇 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 62 | 張戰(zhàn)捷 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 63 | 張斌 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 64 | 張新民 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 65 | 張炳坤 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 66 | 張愛(ài)國(guó) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 67 | 張愛(ài)民 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 68 | 張玉柱 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 69 | 張立明 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 70 | 張艷 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 71 | 張雪梅 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 72 | 徐興平 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 73 | 徐其忠 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 74 | 徐新廠 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 75 | 曲東江 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 76 | 朱寧 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 77 | 李光輝 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 78 | 李勇 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 79 | 李化房 | 3.24% | 4.2667萬(wàn)元 | - |
| 80 | 李同明 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 81 | 李向東 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 82 | 李向成 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 83 | 李國(guó)強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 84 | 李宏偉 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 85 | 李宏勝 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 86 | 李小平 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 87 | 李延輝 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 88 | 李建述 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 89 | 李振穎 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 90 | 李文序 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 91 | 李洪芳 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 92 | 李海峰 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 93 | 李現(xiàn)濤 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 94 | 李相貞 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 95 | 李立群 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 96 | 李花義 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 97 | 李西兵 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 98 | 杜海峰 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 99 | 杜立軍 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 100 | 杜鵬飛 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 101 | 楊吉強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 102 | 楊建濱 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 103 | 楊建綱 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 104 | 楊文軍 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 105 | 楊明哲 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 106 | 楊曉偉 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 107 | 楊杰 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 108 | 林建忠 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 109 | 梁憲政 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 110 | 梁延良 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 111 | 樊振光 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 112 | 段忠新 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 113 | 畢洪濤 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 114 | 沈國(guó)榮 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 115 | 沙樹(shù)峰 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 116 | 滿紅杰 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 117 | 牛軍 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 118 | 牛希全 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 119 | 王麗娜 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 120 | 王如偉 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 121 | 王強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 122 | 王志強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 123 | 王敬海 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 124 | 王文清 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 125 | 王春梅 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 126 | 王柱 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 127 | 王海濤 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 128 | 王玉琰 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 129 | 王立軍 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 130 | 王立壯 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 131 | 王良 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 132 | 王雪芳 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 133 | 王靜 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 134 | 王風(fēng)剛 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 135 | 王駐軍 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 136 | 王魯濱 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 137 | 田樹(shù)華 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 138 | 田海濤 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 139 | 田立新 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 140 | 田雪 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 141 | 竇立宏 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 142 | 米新強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 143 | 耿寧 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 144 | 耿慶洪 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 145 | 耿擁軍 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 146 | 耿清梅 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 147 | 聶黎明 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 148 | 肖鵬祥 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 149 | 胡永國(guó) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 150 | 胥占民 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 151 | 蘇希山 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 152 | 董少峰 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 153 | 董立祥 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 154 | 蔡玉泉 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 155 | 蔡高升 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 156 | 藺廣福 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 157 | 薄學(xué)杰 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 158 | 薛愛(ài)民 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 159 | 薛靜 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 160 | 衣靜 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 161 | 袁向群 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 162 | 袁玲玲 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 163 | 袁魯寧 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 164 | 賈志永 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 165 | 賈致寶 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 166 | 趙衛(wèi)東 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 167 | 趙友坤 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 168 | 趙巖軍 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 169 | 趙樹(shù)敏 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 170 | 趙永波 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 171 | 趙秀杰 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 172 | 趙立寧 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 173 | 趙青杰 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 174 | 邢志強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 175 | 邱樹(shù)光 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 176 | 邵玉山 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 177 | 鄒魯勇 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 178 | 郁有發(fā) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 179 | 鄭偉 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 180 | 鄭玉磊 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 181 | 郭勇 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 182 | 郭忠合 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 183 | 郭磊 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 184 | 郭紅利 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 185 | 閆長(zhǎng)泉 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 186 | 陶立強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 187 | 韓衛(wèi)東 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 188 | 韓壽利 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 189 | 韓建東 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 190 | 韓強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 191 | 韓雪飛 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 192 | 馬東翔 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 193 | 馬長(zhǎng)東 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 194 | 馬龍強(qiáng) | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 195 | 高俊杰 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 196 | 高翔 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 197 | 高龍剛 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 198 | 鮑元東 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 199 | 鮑鋼 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
| 200 | 黃蕓 | 0.48% | 0.64萬(wàn)元 | - |
主體名稱:濱州知常盈企業(yè)管理股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉欣 | 監(jiān)事 |
| 2 | 劉濱 | 監(jiān)事 |
| 3 | 張桂霞 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 4 | 李化房 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
| 5 | 楊曉偉 | 董事 |
| 6 | 衣靜 | 董事 |
| 7 | 郭磊 | 監(jiān)事 |
| 8 | 高龍剛 | 董事 |
| 9 | 黃蕓 | 董事 |
主體名稱:濱州知常盈企業(yè)管理股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
濱州知常盈企業(yè)管理股份有限公司
