自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津愛(ài)德博瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;軟件開(kāi)發(fā);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(不得投資《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》中禁止外商投資的領(lǐng)域)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120118MA0768RG0N
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:-
成立時(shí)間:2020-11-10
營(yíng)業(yè)期限:2020-11-10 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):中國(guó)(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-02-03
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:11712.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):遷出
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆綜合保稅區(qū))賀蘭道以北、歐洲路以東恒盛廣場(chǎng)4號(hào)樓-323(天津全新全意商務(wù)秘書(shū)服務(wù)有限公司托管第217號(hào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;軟件開(kāi)發(fā);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(不得投資《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》中禁止外商投資的領(lǐng)域)
主體名稱(chēng):天津愛(ài)德博瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):遷出
主頁(yè):http://m.shtianchuan.cn/yp-084ebd42cfbb67b9cd66522811411301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):天津愛(ài)德博瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YIYONG SUN | 2.84% | 333.2592萬(wàn)元 | - |
| 2 | 丁楠 | 0.53% | 62.4864萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何靜 | 0.11% | 13.7469萬(wàn)元 | - |
| 4 | 余志立 | 0.53% | 62.4864萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉國(guó)振 | 0.71% | 83.3146萬(wàn)元 | - |
| 6 | 吳啟明 | 0.10% | 12.4973萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吳妤婷 | 0.42% | 49.9889萬(wàn)元 | - |
| 8 | 吳振宇 | 0.28% | 33.326萬(wàn)元 | - |
| 9 | 天津德利企業(yè)管理有限公司 | 12.99% | 1522.203萬(wàn)元 | - |
| 10 | 天津愛(ài)德博瑞一號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 52.49% | 6148.33萬(wàn)元 | - |
| 11 | 孟相亮 | 0.71% | 83.3146萬(wàn)元 | - |
| 12 | 安宏宇 | 0.35% | 41.6573萬(wàn)元 | - |
| 13 | 宋宇文 | 1.63% | 192.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 龐德貴 | 0.71% | 83.3146萬(wàn)元 | - |
| 15 | 康俊萍 | 0.64% | 74.9834萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張丹 | 0.23% | 27.4938萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張垚 | 0.35% | 41.6573萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張惠 | 0.42% | 49.9889萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張棟 | 0.56% | 66.6517萬(wàn)元 | - |
| 20 | 徐釗 | 0.35% | 41.6573萬(wàn)元 | - |
| 21 | 成晨 | 0.71% | 83.3146萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李鵬飛 | 0.53% | 62.4864萬(wàn)元 | - |
| 23 | 沈京園 | 0.40% | 48.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 涂境宜 | 0.16% | 19.2萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王丹 | 0.53% | 62.4864萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王大超 | 0.35% | 41.6573萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王彥磊 | 0.71% | 83.3146萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王心怡 | 0.71% | 83.3146萬(wàn)元 | - |
| 29 | 苑振 | 0.71% | 83.3146萬(wàn)元 | - |
| 30 | 葛彥 | 0.53% | 62.4864萬(wàn)元 | - |
| 31 | 董超 | 0.53% | 62.4864萬(wàn)元 | - |
| 32 | 許元興 | 0.71% | 83.3155萬(wàn)元 | - |
| 33 | 鄧建軍 | 2.13% | 249.9446萬(wàn)元 | - |
| 34 | 金勛 | 1.06% | 124.9728萬(wàn)元 | - |
| 35 | 陸俊健 | 0.71% | 83.3146萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陳利 | 2.45% | 288.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳建建 | 0.35% | 41.6573萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳昊 | 0.53% | 62.4864萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳智勇 | 1.84% | 216.619萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳夢(mèng)蛟 | 0.71% | 83.3146萬(wàn)元 | - |
| 41 | 韓慶 | 0.71% | 83.3146萬(wàn)元 | - |
| 42 | 韓相應(yīng) | 1.06% | 124.9728萬(wàn)元 | - |
| 43 | 顧軍校 | 1.42% | 166.6301萬(wàn)元 | - |
| 44 | 高賓 | 1.70% | 199.5805萬(wàn)元 | - |
| 45 | 魏婷 | 0.35% | 41.6573萬(wàn)元 | - |
| 46 | 魏曉瑋 | 0.71% | 83.3146萬(wàn)元 | - |
| 47 | 黃健濤 | 0.53% | 62.4864萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):天津愛(ài)德博瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
天津愛(ài)德博瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
